Rang | Navn | Fødselsår | Status | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord | MT 1 år | År | År for #100 | Upload løbs-CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ulrik Pihl | 1980 | Aktiv | 1038 | 4 | 02:57:23 | 135 | 2022 | 2013 | |
2 | Aneste Fredskov | 1972 | Aktiv | 1029 | 26 | 03:32:14 | 218 | 2013 | 2012 | Hent |
3 | David Slotsgaard Bredo | 1995 | Aktiv | 975 | 8 | 02:56:36 | 157 | 2017 | 2015 | Hent |
4 | Tony Gren | 1961 | Aktiv | 901 | 6 | 03:56:04 | 122 | 2014 | 2012 | |
5 | Alex Lundahl | 1950 | Æresmedlem | 820 | 1 | 03:10:59 | 59 | 2014 | 2003 | |
6 | Lise Friis | 1972 | Aktiv | 800 | 17 | 02:57:03 | 165 | 2017 | 2016 | |
7 | Vagn Kirkelund | 1967 | Aktiv | 800 | 58 | 02:55:36 | 60 | 2016 | 2008 | |
8 | Peter Møllebro | 1963 | Aktiv | 750 | 4 | 03:50:33 | 72 | 2022 | 2012 | Hent |
9 | Carsten Birch Jensen | 1957 | Aktiv | 712 | 2 | 03:12:43 | 97 | 2016 | 2013 | |
10 | Susanne Gren | 1963 | Aktiv | 705 | 22 | 04:08:30 | 100 | 2014 | 2011 | Hent |
11 | Jørgen Jakobsen | 1965 | Aktiv | 660 | 23 | 03:14:42 | 87 | 2022 | 2015 | Hent |
12 | Harry Cilleborg | 1952 | Aktiv | 655 | 18 | 03:12:36 | 117 | 2019 | 2018 | Hent |
13 | Mindaugas Garmus | 1981 | Aktiv | 651 | 26 | 02:57:00 | 73 | 2019 | 2013 | |
14 | Henrik Hoplarik Franijeur | 1965 | Aktiv | 632 | 19 | 03:17:01 | 70 | 2016 | 2013 | |
15 | Finn Sørensen | 1965 | Aktiv | 623 | 7 | 02:57:42 | 72 | 2013 | 2013 | Hent |
16 | Anders Munch Madsen | 1949 | Æresmedlem | 614 | 10 | 03:11:13 | 41 | 2010 | 1995 | |
17 | Charlotte Poulsen | 1964 | Aktiv | 610 | 12 | 03:45:35 | 63 | 2017 | 2013 | |
18 | Lone Friis | 1975 | Aktiv | 608 | 10 | 03:42:49 | 121 | 2020 | 2017 | Hent |
19 | Kim Hammerich | 1989 | Aktiv | 590 | 51 | 02:56:23 | 95 | 2015 | 2014 | |
20 | Claus Ø. Christensen | 1960 | Aktiv | 566 | 25 | 03:09:47 | 76 | 2013 | 2009 | Hent |
21 | Johan Melin | 1977 | Aktiv | 564 | 4 | 03:09:43 | 81 | 2016 | 2014 | Hent |
22 | Bouchra Lundgren Eriksen | 1976 | Aktiv | 555 | 02:46:14 | 2020 | 2015 | |||
23 | Leif Skinnerup | 1954 | Aktiv | 554 | 03:04:49 | 70 | 2010 | 2008 | ||
24 | Steen Christiansen | 1964 | Aktiv | 541 | 9 | 03:03:21 | 40 | 2019 | 2009 | |
25 | Erhard Filtenborg | 1939 | Æresmedlem | 536 | 1 | 03:23:25 | 37 | 2003 | 1994 | |
26 | Ricky Batman Andersen | 1974 | Aktiv | 528 | 14 | 03:09:26 | 73 | 2019 | 2015 | Hent |
27 | Johanna Gren | 1992 | Aktiv | 525 | 28 | 03:57:27 | 110 | 2018 | 2016 | Hent |
28 | Claus Blaabjerg | 1973 | Aktiv | 517 | 03:16:41 | 118 | 2017 | 2017 | ||
29 | Britt Jørgensen | 1970 | Aktiv | 516 | 03:40:37 | 86 | 2017 | 2016 | Hent | |
30 | Jesper Hahn Jensen | 1967 | Passiv | 511 | 24 | 02:53:47 | 56 | 2009 | 2009 | |
31 | Bjarne Jensen | 1958 | Aktiv | 500 | 02:58:31 | 36 | 2017 | 2010 | ||
32 | Louise Blok | 1982 | Aktiv | 500 | 3 | 03:36:58 | 92 | 2022 | 2018 | Hent |
33 | Martin Holbæk Thomsen | 1974 | Aktiv | 487 | 19 | 03:06:38 | 50 | 2022 | 2014 | Hent |
34 | Karsten Waldorff Nielsen | 1971 | Aktiv | 454 | 2 | 03:07:10 | 84 | 2010 | ||
35 | Michael Zimmermann Nielsen | 1961 | Aktiv | 447 | 1 | 03:08:42 | 52 | 2012 | 2012 | Hent |
36 | Linda Kempel | 1979 | Aktiv | 444 | 15 | 3.20 | 2015 | Hent | ||
37 | Maria Holtze Kryger | 1984 | Aktiv | 442 | 4 | 04:09:37 | 65 | 2022 | 2016 | Hent |
38 | Henriette Lisse | 1973 | Aktiv | 432 | 14 | 03:51:26 | 90 | 2012 | 2012 | |
39 | Peter Seider | 1961 | Død, tidl. medlem | 420 | 03:03:40 | 75 | 2017 | 2009 | ||
40 | Lars Rasmussen | 1978 | Aktiv | 419 | 11 | 03:13:54 | 67 | 2019 | 2018 | Hent |
41 | Tor Rønnow | 1966 | Aktiv | 412 | 03:42:39 | 61 | 2009 | 2008 | ||
42 | Morten Blok | 1975 | Aktiv | 406 | 12 | 03:38:34 | 74 | 2017 | 2016 | Hent |
43 | Jakob Stæhr Hansen | 1978 | Aktiv | 404 | 17 | 03:21:25 | 63 | 2022 | 2016 | Hent |
44 | Per Jakobsen | 1960 | Aktiv | 404 | 10 | 03:24:56 | 41 | 2020 | 2014 | |
45 | Kim Hansen Pelo | 1977 | Aktiv | 403 | 13 | 03:24:04 | 61 | 2020 | 2017 | |
46 | Kurt Olsen | 1953 | Aktiv | 401 | 3 | 03:20:38 | 103 | 2019 | 2019 | Hent |
47 | Lars Simonsen | 1962 | Aktiv | 401 | 45 | 03:24:00 | 34 | 2008 | 2006 | |
48 | Bent Brian Andreasen | 1966 | Aktiv | 400 | 8 | 03:08:30 | 44 | 2013 | 2012 | |
49 | Steen Christesen, Åbenrå | 1975 | Aktiv | 400 | 03:11.58 | 79 | 2022 | 2015 | ||
50 | Per Hviid | 1965 | Aktiv | 399 | 02:52:40 | 54 | 2015 | 2013 | Hent | |
51 | Hans Christian Jensen | 1968 | Aktiv | 393 | 03:42:28 | 80 | 2016 | 2016 | Hent | |
52 | Mikael Lassen | 1956 | Aktiv | 390 | 5 | 03:29:13 | 39 | 2011 | 2012 | Hent |
53 | Jesper Eegholm | 1967 | Aktiv | 373 | 10 | 03:19:04 | 48 | 2022 | 2014 | Hent |
54 | Brian Vernersen | 1968 | Aktiv | 370 | 2 | 03:29:18 | 102 | 2018 | 2018 | Hent |
55 | Thomas Lønbæk | 1976 | Aktiv | 370 | 41 | 03:28:06 | 67 | 2015 | 2015 | Hent |
56 | Annette Eriksen | 1975 | Aktiv | 368 | 9 | 03:48:36 | 57 | 2021 | 2018 | Hent |
57 | Bo Junker | 1966 | Aktiv | 367 | 30 | 02:51:48 | 50 | 2014 | 2010 | |
58 | Luise Gangergaard | 1978 | Aktiv | 361 | 1 | 03:42:40 | 63 | 2020 | 2018 | Hent |
59 | Karin Eriksen | 1966 | Aktiv | 357 | 22 | 03:42:01 | 62 | 2016 | 2015 | Hent |
60 | Peter Klarlund | 1956 | Aktiv | 356 | 9 | 03:34:30 | 50 | 2015 | 2014 | |
61 | Jakob Diget | 1969 | Aktiv | 352 | 4 | 03:27:34 | 60 | 2017 | 2018 | Hent |
62 | Michael Nilsson | 1966 | Aktiv | 345 | 03:23:42 | 31 | 2012 | 2013 | Hent | |
63 | Søren Vester | 1969 | Aktiv | 345 | 03:34:52 | 58 | 2022 | 2019 | Hent | |
64 | Kim Meldgaard | 1967 | Aktiv | 341 | 2 | 03:11:33 | 39 | 2017 | 2017 | Hent |
65 | Peter Olsen | 1969 | Aktiv | 338 | 03:37:55 | 70 | 2020 | 2017 | Hent | |
66 | Sten Christensen | 1975 | Aktiv | 337 | 16 | 03:16:21 | 40 | 2015 | 2016 | |
67 | Bruno Batsberg | 1974 | Aktiv | 336 | 11 | 02:46:34 | 2014 | |||
68 | Katrine Bernbom | 1979 | Aktiv | 333 | 03:16.14 | 40 | 2014 | 2014 | ||
69 | Peter Precht Pedersen | 1975 | Aktiv | 333 | 04:10:27 | 71 | 2017 | 2016 | ||
70 | Klaus Egedesø | 1966 | Passiv | 332 | 4 | 03:13:51 | 34 | 2009 | 2011 | |
71 | Lasse Brøndum Kirkelykke | 1982 | Aktiv | 330 | 6 | 03:28:01 | 46 | 2016 | 2013 | |
72 | Morten Iversen | 1973 | Aktiv | 328 | 8 | 02:50:29 | 50 | 2016 | 2016 | Hent |
73 | Jesper Ølsgaard | 1970 | Aktiv | 325 | 29 | 03:18:11 | 79 | 2013 | 2013 | Hent |
74 | Henning Baginski | 1950 | Aktiv | 324 | 03:20:41 | 60 | 2013 | 2012 | ||
75 | Thorkil Lundberg | 1960 | Aktiv | 324 | 1 | 03:37:24 | 30 | 2015 | 2013 | Hent |
76 | Simon Levisen Persson | 1985 | Aktiv | 323 | 17 | 02:53:08 | 50 | 2012 | 2011 | |
77 | Sten Ejlersen | 1959 | Aktiv | 322 | 6 | 03:49:37 | 103 | 2019 | 2019 | Hent |
78 | Bjarne Lund | 1968 | Aktiv | 313 | 25 | 03:11:57 | 34 | 2011 | 2011 | Hent |
79 | Zamel Zhaian | 1961 | Aktiv | 313 | 03:38:12 | 54 | 2017 | 2018 | ||
80 | Kaj Westergaard | 1955 | Aktiv | 304 | 4 | 03:17:22 | 30 | 2015 | ||
81 | Ole Caffell | 1968 | Aktiv | 303 | 11 | 03:14:56 | 79 | 2019 | 2019 | Hent |
82 | Michael Steen Jensen | 1974 | Aktiv | 303 | 10 | 03:11:48 | 65 | 2016 | 2015 | Hent |
83 | Claus Sørensen | 1968 | Aktiv | 300 | 47 | 03:50:29 | 46 | 2016 | 2017 | |
84 | Jens Mogensen | 1965 | Aktiv | 300 | 3 | 03:31:24 | 125 | 2021 | 2021 | Hent |
85 | Klaus Johansen | 1973 | Aktiv | 300 | 03:13:51 | 53 | 2019 | 2017 | ||
86 | Maria Hedegaard | 1978 | Aktiv | 300 | 3 | 03:52:13 | 49 | 2016 | 2016 | |
87 | Søren Østergaard | 1964 | Aktiv | 300 | 1 | 03:30:32 | 30 | 2020 | 2013 | Hent |
88 | Anne-Marie Lyngbye | 1964 | Aktiv | 299 | 9 | 03:27:03 | 40 | 2015 | 2016 | Hent |
89 | Ove Pedersen | 1959 | Aktiv | 299 | 8 | 03:02:47 | 50 | 2015 | 2015 | Hent |
90 | Hans Renkwitz | 1973 | Aktiv | 298 | 2 | 03:08:09 | 60 | 2015 | 2016 | Hent |
91 | Pernille Krogh Björklund | 1991 | Aktiv | 294 | 5 | 03:17.06 | 50 | 2022 | 2016 | |
92 | Ella Lissner Kuhlman | 1964 | Aktiv | 290 | 3 | 04:24:14 | 55 | 2015 | 2016 | |
93 | Stig Kuhlman | 1968 | Aktiv | 290 | 11 | 03:45:32 | 62 | 2020 | 2017 | |
94 | Erik Larsen | 1961 | Aktiv | 288 | 1 | 03:52:34 | 52 | 2020 | ||
95 | Jens Palm | 1970 | Aktiv | 280 | 7 | 03:12:54 | 32 | 2011 | 2012 | |
96 | Line Folsted Kallehauge | 1983 | Aktiv | 280 | 8 | 03:29:30 | 83 | 2015 | 2015 | |
97 | Sune Hundebøll | 1971 | Aktiv | 272 | 24 | 03:18:33 | 34 | 2021 | 2017 | Hent |
98 | Nicky Krogsøe | 1960 | Aktiv | 271 | 15 | 03:45:20 | 42 | 2014 | 2015 | |
99 | Hasse Falk Jakobsen | 1972 | Aktiv | 269 | 7 | 03:12:07 | 54 | 2020 | 2017 | Hent |
100 | Lars Troelsen | 1965 | Aktiv | 268 | 7 | 03:51:35 | 52 | 2017 | 2016 | |
101 | Kevin Vilhelmsen | 1963 | Aktiv | 267 | 35 | 03:27:56 | 50 | 2015 | 2014 | |
102 | Bent Seidelin | 1959 | Aktiv | 266 | 1 | 03:11:39 | 41 | 2020 | 2018 | |
103 | Ib Jensen | 1959 | Aktiv | 262 | 17 | 03:30:22 | 31 | 2013 | 2014 | Hent |
104 | Karl Kristian Andersen | 1960 | Aktiv | 261 | 36 | 03:36:03 | 36 | 2017 | 2014 | |
105 | Claus Balshøj Sørensen | 1963 | Aktiv | 260 | 21 | 03:18:43 | 65 | 2014 | 2017 | |
106 | Henrik Birkedal | 1978 | Aktiv | 257 | 02:58:23 | 47 | 2017 | 2018 | ||
107 | Bo Johansen | 1970 | Aktiv | 255 | 03:47:46 | 51 | 2017 | 2018 | Hent | |
108 | Maja Florens Scheel | 1976 | Aktiv | 255 | 9 | 03:51:01 | 49 | 2019 | 2020 | |
109 | Lars Jensen | 1969 | Aktiv | 250 | 03:41:31 | 52 | 2013 | 2015 | ||
110 | Anders Jespersgaard | 1962 | Aktiv | 249 | 2 | 03:22:00 | 33 | 2019 | 2016 | |
111 | Pia Angelbo Mortensen | 1977 | Aktiv | 248 | 2 | 04:36:48 | 35 | 2015 | 2016 | |
112 | Malene Jeppesen | 1971 | Aktiv | 247 | 4 | 59:59:59 | 2015 | |||
113 | Preben Damsgaard | 1968 | Aktiv | 247 | 6 | 03:25:05 | 33 | 2014 | 2014 | |
114 | René Randrup Rasmussen | 1970 | Aktiv | 246 | 1 | 02:51:28 | 78 | 2013 | 2014 | Hent |
115 | Gurli Hansen | 1961 | Aktiv | 245 | 21 | 03:59:18 | 30 | 2015 | 2015 | |
116 | Kristian H. Kjeldsen | 1970 | Aktiv | 243 | 14 | 02:44:03 | 44 | 2015 | 2017 | Hent |
117 | Carsten Dahl | 1958 | Aktiv | 240 | 03:51:21 | 64 | 2012 | 2013 | ||
118 | Trine Dydensborg | 1970 | Aktiv | 240 | 03:58:01 | 84 | 2022 | 2021 | Hent | |
119 | Kenneth Romby | 1980 | Aktiv | 239 | 1 | 03:20:17 | 47 | 2017 | 2017 | Hent |
120 | Jørgen Steen Nielsen | 1969 | Aktiv | 238 | 52 | 03:29:30 | 38 | 2011 | 2011 | Hent |
121 | Peter Berg | 1984 | Aktiv | 238 | 1 | 03:51:10 | 55 | 2017 | 2018 | Hent |
122 | Rasmus Rasmussen | 1975 | Aktiv | 238 | 16 | 03:04:07 | 33 | 2013 | ||
123 | Søren Andersen | 1953 | Aktiv | 237 | 03:26:19 | 23 | 2018 | 2012 | ||
124 | Kristian Werner | 1993 | Aktiv | 236 | 02:50:15 | 39 | 2019 | 2019 | Hent | |
125 | Søren Kuhlmann Jensen | 1974 | Aktiv | 235 | 6 | 03:10:15 | 62 | 2021 | 2020 | Hent |
126 | Carl Frieboe Rasmussen | 1964 | Aktiv | 233 | 16 | 03:00:39 | 29 | 2016 | 2013 | |
127 | Jon Holm Hansen | 1966 | Aktiv | 232 | 9 | 03:17:02 | 36 | 2012 | 2013 | |
128 | Mike Vangsted | 1968 | Aktiv | 226 | 19 | 03:26:57 | 37 | 2016 | 2017 | Hent |
129 | Christian Syversen | 1974 | Aktiv | 225 | 17 | 03:43:17 | 36 | 2015 | 2015 | Hent |
130 | Pia Marcussen | 1974 | Aktiv | 225 | 4 | 03:55:15 | 61 | 2022 | 2021 | Hent |
131 | Morten Thye | 1971 | Aktiv | 223 | 21 | 02:43:25 | 47 | 2018 | 2018 | Hent |
132 | Henrik Aniol Hansen | 1977 | Aktiv | 221 | 35 | 03:40:04 | 31 | 2013 | 2017 | Hent |
133 | Per Christoffersen | 1967 | Aktiv | 220 | 03:26:11 | 28 | 2017 | 2019 | Hent | |
134 | Gunnar Juhl Poulsen | 1949 | Aktiv | 218 | 6 | 03:31:49 | 23 | 2017 | ||
135 | Per Nørmølle Henriksen | 1961 | Aktiv | 215 | 14 | 59:59:59 | 33 | 2012 | 2015 | |
136 | Steen Sjøgreen | 1950 | Passiv | 212 | 03:12:14 | 24 | 2007 | |||
137 | Jesper Steen Olsen | 1974 | Aktiv | 211 | 4 | 03:48:59 | 65 | 2020 | 2020 | Hent |
138 | Morten Harboe-Jepsen | 1962 | Aktiv | 209 | 1 | 03:46:12 | 61 | 2018 | 2018 | |
139 | Lenette Rosenberg Ishøy | 1968 | Aktiv | 207 | 6 | 03:48:37 | 46 | 2014 | ||
140 | Bente Morild | 1958 | Aktiv | 206 | 3 | 03:51:56 | 30 | 2016 | 2017 | Hent |
141 | Peter Grøn | 1965 | Aktiv | 205 | 1 | 03:38:00 | 36 | 2022 | 2020 | Hent |
142 | Susanne Wildt | 1970 | Aktiv | 205 | 3 | 04:26:22 | 41 | 2020 | 2021 | Hent |
143 | Helle Frost Marinussen | 1974 | Aktiv | 204 | 2 | 03:26:26 | 47 | 2022 | 2021 | Hent |
144 | Jesper Wael Duus | 1971 | Aktiv | 203 | 3 | 03:27:00 | 26 | 2018 | 2018 | Hent |
145 | Peter Regius Møller | 1978 | Aktiv | 203 | 9 | 03:39:54 | 38 | 2018 | 2019 | Hent |
146 | Kim Smitt | 1960 | Aktiv | 202 | 15 | 03:09:26 | 31 | 2009 | 2010 | |
147 | Thomas Herbert Kokholm | 1972 | Aktiv | 202 | 03:08:34 | 42 | 2012 | 2013 | ||
148 | Claus Fischer | 1971 | Aktiv | 201 | 1 | 03:37:08 | 41 | 2014 | 2015 | |
149 | Adam Dickmeiss | 1968 | Aktiv | 201 | 4 | 03:07:38 | 36 | 2017 | 2018 | Hent |
150 | Marianne Eliasen | 1972 | Aktiv | 200 | 1 | 03:51:27 | 52 | 2015 | 2016 | |
151 | Jan Gram | 1965 | Aktiv | 200 | 03:12:42 | 46 | 2014 | 2014 | ||
152 | Johnny Heinmann | 1965 | Aktiv | 200 | 1 | 03:04:55 | 23 | 2021 | 2014 | |
153 | Nils Sonqvist | 1952 | Aktiv | 200 | 1 | 03:16:28 | 84 | 2020 | 2021 | Hent |
154 | Paw Sejersten Jeppesen | 1976 | Aktiv | 200 | 7 | 03:34:15 | 51 | 2011 | 2020 | Hent |
155 | Rikke Cebula | 1972 | Aktiv | 200 | 2 | 03:44:16 | 54 | 2022 | 2021 | Hent |
156 | Torben Hoberg | 1972 | Aktiv | 200 | 03:04:38 | 28 | 2019 | 2015 | Hent | |
157 | Tom Rodkjær | 1967 | Aktiv | 200 | 1 | 03:09:44 | 56 | 2016 | 2019 | Hent |
158 | Jeanette Mikkelsen | 1975 | Aktiv | 199 | 20 | 03:45:36 | 35 | 2014 | 2017 | Hent |
159 | Brian Løager Jørgensen | 1969 | Aktiv | 198 | 3 | 03:07:12 | 58 | 2021 | 2020 | Hent |
160 | Kristine Kusk Schmelling | 1973 | Aktiv | 196 | 6 | 03:40:15 | 33 | 2022 | 2020 | Hent |
161 | Birgitte Langballe | 1966 | Aktiv | 195 | 25 | 04:02:03 | 30 | 2016 | 2019 | Hent |
162 | Jens Rasmussen | 1975 | Aktiv | 191 | 25 | 03:22:58 | 28 | 2018 | 2018 | Hent |
163 | Lars Svaneberg | 1969 | Aktiv | 191 | 2 | 02:58:41 | 31 | 2023 | 2019 | Hent |
164 | Carsten Friis | 1970 | Aktiv | 189 | 34 | 03:17:41 | 2 | 2003 | 2018 | Hent |
165 | Kim Høxbro | 1965 | Aktiv | 188 | 20 | 03:41:12 | 41 | 2018 | 2019 | |
166 | Kaj B. Hunderup | 1954 | Aktiv | 188 | 12 | 02:54:26 | 29 | 2013 | 2012 | Hent |
167 | Louise Andersen | 1977 | Aktiv | 186 | 15 | 04:23:18 | 33 | 2017 | 2018 | Hent |
168 | Emmanouil Psaradakis | 1961 | Aktiv | 184 | 19 | 03:02:06 | 42 | 2020 | 2020 | |
169 | Johnny Broe | 1956 | Aktiv | 184 | 1 | 03:55:07 | 54 | 2018 | 2019 | Hent |
170 | Jari Hiltunen | 1974 | Aktiv | 183 | 2 | 03:24.15 | 44 | 2021 | 2019 | |
171 | Jonas Andersen | 1995 | Aktiv | 183 | 42 | 03:09:28 | 103 | 2021 | 2021 | Hent |
172 | Mette Brinck | 1964 | Aktiv | 183 | 03:15:32 | |||||
173 | Ole Hansen | 1967 | Aktiv | 183 | 03:06:29 | 15 | 2013 | 2016 | Hent | |
174 | Henrik Bøge Madsen | 1969 | Aktiv | 180 | 4 | 03:22:13 | 56 | 2014 | ||
175 | Jesper Klysner Sørensen | 1979 | Aktiv | 180 | 11 | 03:20:31 | 41 | 2019 | 2019 | |
176 | Lisbeth Billeskov Hansen | 1982 | Aktiv | 179 | 6 | 03:17:34 | 42 | 2017 | 2019 | Hent |
177 | Casper Breschel | 1989 | Aktiv | 179 | 02:55:46 | 57 | 2019 | 2020 | Hent | |
178 | Palle Arentoft | 1968 | Aktiv | 179 | 04:31:15 | 35 | 2018 | 2019 | Hent | |
179 | Jakob Dirksen | 1969 | Aktiv | 178 | 20 | 03:17:17 | 26 | 2013 | 2014 | Hent |
180 | Mark Arnecke | 1972 | Aktiv | 178 | 2 | 03:34:42 | 26 | 2019 | 2017 | |
181 | Benjamin Olsen | 1988 | Aktiv | 177 | 4 | 03:13:49 | 51 | 2019 | 2019 | Hent |
182 | Michael Strøh | 1969 | Aktiv | 177 | 2 | 03:04:00 | 43 | 2014 | 2015 | |
183 | Peter Harritsø | 1973 | Aktiv | 176 | 2 | 02:51:59 | 32 | 2019 | 2019 | Hent |
184 | Betina Birkedal Sørensen | 1981 | Aktiv | 175 | 1 | 03:22:23 | 48 | 2022 | 2021 | Hent |
185 | Torben Vad Nissen | 1973 | Aktiv | 175 | 03:03:05 | 31 | 2019 | 2019 | ||
186 | Claus Jeslund | 1971 | Aktiv | 172 | 1 | 03:18:33 | 47 | 2021 | 2021 | Hent |
187 | Leif Larsen | 1967 | Aktiv | 172 | 02:57:29 | 46 | 2014 | 2015 | ||
188 | Daniel Madsen | 1987 | Aktiv | 171 | 03:26:41 | 57 | 2022 | 2023 | Hent | |
189 | Lars Christensen | 1963 | Aktiv | 171 | 1 | 03:57:46 | 37 | 2016 | 2017 | Hent |
190 | Lars Skaarup Brødsgaard | 1978 | Aktiv | 171 | 62 | 03:05:08 | 35 | 2010 | 2010 | |
191 | Ejgil Eriksen | 1953 | Aktiv | 169 | 12 | 02:48:51 | 37 | 2018 | 2018 | Hent |
192 | Henrik Espersen | 1951 | Aktiv | 168 | 7 | 03:06:05 | 21 | 2012 | 2011 | |
193 | Henrik Granlund | 1969 | Aktiv | 167 | 28 | 03:01:58 | 37 | 2012 | ||
194 | Kirsten Bonde | 1966 | Aktiv | 167 | 1 | 04:25:15 | 27 | 2018 | 2020 | Hent |
195 | Christian Langballe | 1971 | Aktiv | 165 | 03:57:40 | 44 | 2018 | 2019 | Hent | |
196 | Peter Klaris | 1969 | Aktiv | 165 | 1 | 03:04:06 | 31 | 2013 | 2014 | |
197 | Gitte Schack | 1967 | Aktiv | 162 | 6 | 03:49:32 | 24 | 2016 | 2017 | |
198 | Jonas Aagaard Madsen | 1978 | Aktiv | 160 | 5 | 03:23:13 | 32 | 2017 | 2017 | Hent |
199 | Michael Aagaard Jensen | 1966 | Aktiv | 160 | 8 | 03:49:08 | 26 | 2016 | 2017 | Hent |
200 | Alice Kristensen | 1963 | Aktiv | 159 | 2 | 03:58:47 | 25 | 2015 | 2015 | |
201 | Jørgen Meier Sørensen | 1952 | Død, tidl. æresmedlem | 157 | 1 | 03:17:00 | 30 | 2013 | 2013 | |
202 | Nicholas Feltsen | 1973 | Aktiv | 157 | 03:15:00 | 53 | 2013 | 2013 | ||
203 | Seppo W. Langer | 1963 | Aktiv | 157 | 04:01:11 | 15 | 2017 | 2018 | ||
204 | Ole Bille | 1966 | Aktiv | 155 | 03:43:21 | 52 | 2015 | 2015 | ||
205 | Jacob Brobæk Kiær | 1990 | Passiv | 155 | 3 | 03:12:56 | 53 | 2019 | 2020 | Hent |
206 | Allan Saaby | 1968 | Aktiv | 154 | 4 | 03:07:18 | 35 | 2019 | 2020 | Hent |
207 | Christina Vestergaard | 1974 | Aktiv | 154 | 03:53:52 | 44 | 2014 | 2016 | ||
208 | Gert Ejlersen | 1956 | Aktiv | 154 | 1 | 03:17:23 | 23 | 2008 | ||
209 | Niels Frederiksen | 1956 | Aktiv | 154 | 03:39:27 | 12 | 2016 | 2016 | ||
210 | Jens Strøm | 1962 | Aktiv | 152 | 03:10:14 | 10 | 2011 | 2012 | ||
211 | Jesper Saksun | 1973 | Aktiv | 151 | 03:26:58 | 40 | 2016 | 2018 | Hent | |
212 | Per Foss | 1970 | Aktiv | 149 | 03:18:49 | 53 | 2022 | 2022 | Hent | |
213 | Michael Egested Rank | 1972 | Aktiv | 148 | 1 | 02:57:30 | 27 | 2018 | 2021 | Hent |
214 | Lars Forum | 1976 | Aktiv | 147 | 1 | 03:13:43 | 40 | 2022 | 2022 | Hent |
215 | Lars Sørensen | 1966 | Aktiv | 145 | 14 | 03:24:46 | 23 | 2019 | 2020 | Hent |
216 | Allan Kjær Andersen | 1976 | Aktiv | 144 | 1 | 03:29:54 | 17 | 2018 | 2017 | |
217 | Rikke Steen Olsen | 1973 | Aktiv | 144 | 7 | 03:31:10 | 55 | 2019 | 2020 | Hent |
218 | Torben Sørensen | 1956 | Aktiv | 143 | 03:02:09 | 18 | 2022 | 2020 | Hent | |
219 | Christian Thestrup | 1973 | Aktiv | 142 | 2 | 03:27:47 | 28 | 2021 | 2022 | Hent |
220 | Gitte Jensen | 1967 | Aktiv | 142 | 16 | 03:52:18 | 28 | 2014 | ||
221 | Finn Danielsen | 1954 | Aktiv | 141 | 5 | 03:51:08 | 72 | 2015 | 2015 | |
222 | Flemming Schack Schmidt | 1972 | Aktiv | 141 | 03:22:49 | 121 | 2023 | 2023 | Hent | |
223 | Jesper Steffensen | 1963 | Aktiv | 141 | 11 | 03:45:20 | 33 | 2012 | 2013 | |
224 | René Rasmussen | 1961 | Aktiv | 141 | 40 | 03:14:11 | 10 | 2015 | ||
225 | Allan Korsgaard | 1968 | Aktiv | 138 | 1 | 03:19:10 | 21 | 2014 | 2018 | Hent |
226 | Pernille Sønderskov Malling | 1977 | Aktiv | 138 | 4 | 03:30:36 | 22 | 2017 | 2020 | Hent |
227 | Sanni Kristensen | 1973 | Aktiv | 137 | 6 | 03:53:27 | 36 | 2017 | 2018 | Hent |
228 | Benjamin Holst Kjeldsen | 1974 | Aktiv | 136 | 15 | 03:02:23 | 40 | 2016 | 2018 | Hent |
229 | Niels H. Præstiin | 1966 | Aktiv | 136 | 02:59:16 | 17 | 2015 | 2016 | ||
230 | Johan Holst Nielsen | 1981 | Aktiv | 135 | 2 | 02:51:52 | 44 | 2019 | 2020 | Hent |
231 | Jakob Centervall | 1968 | Aktiv | 134 | 1 | 03:10:24 | 34 | 2011 | 2014 | |
232 | Kim Gjetting | 1974 | Aktiv | 134 | 03:28:51 | 18 | 2019 | 2020 | Hent | |
233 | Ole Vestergaard Eriksen | 1980 | Aktiv | 134 | 4 | 03:29:31 | 66 | 2016 | 2017 | |
234 | Peter Veistrup | 1961 | Aktiv | 134 | 19 | 03:19:53 | 23 | 2012 | 2015 | |
235 | Flemming Hagensen | 1965 | Passiv | 133 | 03:05:40 | 17 | 2006 | |||
236 | Klaus Udsen | 1960 | Aktiv | 133 | 04:01:18 | 39 | 2016 | |||
237 | Jørgen Kudsk | 1967 | Aktiv | 133 | 15 | 03:19:15 | 16 | 2019 | 2021 | Hent |
238 | Pernille Letting Flacheberg | 1992 | Aktiv | 132 | 03:46:12 | 50 | 2022 | 2022 | Hent | |
239 | Mai-Britt Hansen | 1973 | Aktiv | 131 | 1 | 03:48:12 | 28 | 2015 | 2017 | |
240 | Allan Witt | 1970 | Aktiv | 130 | 03:24:05 | 50 | 2015 | 2016 | ||
