Rang Navn Fødselsår Status Maratonløb Ultraløb Personlig rekord for marathon Antal marathonløb på et kalenderår Årstal for marathonløb på et kalenderår Årstal for marathonløb #100 Upload løbs-CV
1 Aneste Fredskov 1972 Aktiv 1029 26 03:32:14 218 2013 2012 Hent
2 David Slotsgaard Bredo 1995 Aktiv 999 8 02:56:36 157 2017 2015 Hent
3 Tony Gren 1961 Aktiv 960 6 03:56:04 122 2014 2012  
4 Lise Friis 1972 Aktiv 861 18 02:57:03 165 2017 2016  
5 Alex Lundahl 1950 Æresmedlem 820 1 03:10:59 59 2014 2003  
6 Vagn Kirkelund 1967 Aktiv 800 58 02:55:36 60 2016 2008  
7 Peter Møllebro 1963 Aktiv 755 4 03:50:33 72 2022 2012 Hent
8 Carsten Birch Jensen 1957 Aktiv 712 2 03:12:43 97 2016 2013  
9 Susanne Gren 1963 Aktiv 705 22 04:08:30 100 2014 2011 Hent
10 Jørgen Jakobsen 1965 Aktiv 697 23 03:14:42 88 2023 2015 Hent
11 Harry Cilleborg 1952 Aktiv 666 18 03:12:36 117 2019 2018 Hent
12 Henrik Hoplarik Franijeur 1965 Aktiv 640 19 03:17:01 70 2016 2013  
13 Lone Friis 1975 Aktiv 631 11 03:42:49 121 2020 2017 Hent
14 Finn Sørensen 1965 Aktiv 623 7 02:57:42 72 2013 2013 Hent
15 Charlotte Poulsen 1964 Aktiv 620 12 03:45:35 63 2017 2013  
16 Anders Munch Madsen 1949 Æresmedlem 614 10 03:11:13 41 2010 1995  
17 Kim Hammerich 1989 Aktiv 590 51 02:56:23 95 2015 2014  
18 Johan Melin 1977 Aktiv 578 4 03:09:43 81 2016 2014 Hent
19 Johanna Gren 1992 Aktiv 577 32 03:57:27 110 2018 2016 Hent
20 Claus Ø. Christensen 1960 Aktiv 568 25 03:09:47 76 2013 2009 Hent
21 Bouchra Lundgren Eriksen 1976 Aktiv 555   02:46:14   2020 2015  
22 Leif Skinnerup 1954 Aktiv 555   03:04:49 70 2010 2008  
23 Steen Christiansen 1964 Aktiv 541 9 03:03:21 40 2019 2009  
24 Ricky Batman Andersen 1974 Aktiv 537 14 03:09:26 73 2019 2015 Hent
25 Erhard Filtenborg 1939 Æresmedlem 536 1 03:23:25 37 2003 1994  
26 Claus Blaabjerg 1973 Aktiv 530   03:16:41 118 2017 2017  
27 Louise Blok 1982 Aktiv 523 3 03:36:58 111 2023 2018 Hent
28 Britt Jørgensen 1970 Aktiv 516   03:40:37 86 2017 2016 Hent
29 Jesper Hahn Jensen 1967 Aktiv 511 24 02:53:47 56 2009 2009  
30 Bjarne Jensen 1958 Aktiv 505   02:58:31 36 2017 2010  
31 Henriette Lisse 1973 Aktiv 497 14 03:51:26 90 2012 2012  
32 Martin Holbæk Thomsen 1974 Aktiv 495 19 03:06:38 50 2022 2014 Hent
33 Karsten Waldorff Nielsen 1971 Aktiv 454 2 03:07:10 84 2010    
34 Michael Zimmermann Nielsen 1961 Aktiv 452 1 03:08:42 52 2012 2012 Hent
35 Maria Holtze Kryger 1984 Aktiv 451 4 04:09:37 65 2022 2016 Hent
36 Lars Rasmussen 1978 Aktiv 448 11 03:13:54 80 2019 2018 Hent
37 Linda Kempel 1979 Aktiv 444 15 3.20     2015 Hent
38 Peter Seider 1961 Død, tidl. medlem 420   03:03:40 75 2017 2009  
39 Tor Rønnow 1966 Aktiv 417   03:42:39 61 2009 2008  
40 Per Jakobsen 1960 Aktiv 415 10 03:24:56 41 2020 2014  
41 Kurt Olsen 1953 Aktiv 414 3 03:20:38 103 2019 2019 Hent
42 Jakob Stæhr Hansen 1978 Aktiv 411 17 03:21:25 66 2023 2016 Hent
43 Morten Blok 1975 Aktiv 406 12 03:38:34 74 2017 2016 Hent
44 Kim Hansen Pelo 1977 Aktiv 403 13 03:24:04 61 2020 2017  
45 Per Hviid 1965 Aktiv 403   02:52:40 54 2015 2013 Hent
46 Lars Simonsen 1962 Aktiv 401 45 03:24:00 34 2008 2006  
47 Bent Brian Andreasen 1966 Aktiv 400 8 03:08:30 44 2013 2012  
48 Hans Christian Jensen 1968 Aktiv 400   03:42:28 80 2016 2016 Hent
49 Steen Christesen, Åbenrå 1975 Aktiv 400   03:11.58 79 2022 2015  
50 Jens Mogensen 1965 Aktiv 396 3 03:31:24 131 2023 2021 Hent
51 Mikael Lassen 1956 Aktiv 395 5 03:29:13 39 2011 2012 Hent
52 Kim Meldgaard 1967 Aktiv 386 2 03:11:33 39 2017 2017 Hent
53 Brian Vernersen 1968 Aktiv 378 2 03:29:18 102 2018 2018 Hent
54 Sten Christensen 1975 Aktiv 374 16 03:16:21 40 2015 2016  
55 Jesper Eegholm 1967 Aktiv 373 10 03:19:04 48 2022 2014 Hent
56 Thomas Lønbæk 1976 Aktiv 371 42 03:28:06 67 2015 2015 Hent
57 Annette Eriksen 1975 Aktiv 368 9 03:48:36 57 2021 2018 Hent
58 Michael Nilsson 1966 Aktiv 368 1 03:23:42 31 2012 2013 Hent
59 Bo Junker 1966 Aktiv 367 30 02:51:48 50 2014 2010  
60 Luise Gangergaard 1978 Aktiv 366 1 03:42:40 63 2020 2018 Hent
61 Karin Eriksen 1966 Aktiv 357 22 03:42:01 62 2016 2015 Hent
62 Peter Klarlund 1956 Aktiv 356 9 03:34:30 50 2015 2014  
63 Søren Vester 1969 Aktiv 355   03:34:52 58 2022 2019 Hent
64 Birgitte Munch Madsen 1971 Aktiv 352 27 03:24:07 70 2012    
65 Jakob Diget 1969 Aktiv 352 4 03:27:34 60 2017 2018 Hent
66 Sten Ejlersen 1959 Aktiv 344 6 03:49:37 103 2019 2019 Hent
67 Klaus Egedesø 1966 Passiv 339 4 03:13:51 34 2009 2011  
68 Peter Olsen 1969 Aktiv 338   03:37:55 70 2020 2017 Hent
69 Bruno Batsberg 1974 Aktiv 336 11 02:46:34     2014  
70 Katrine Bernbom 1979 Aktiv 334   03:16.14 40 2014 2014  
71 Hans Renkwitz 1973 Aktiv 330 2 03:08:09 60 2015 2016 Hent
72 Lasse Brøndum Kirkelykke 1982 Aktiv 330 6 03:28:01 46 2016 2013  
73 Morten Iversen 1973 Aktiv 328 8 02:50:29 50 2016 2016 Hent
74 Henning Baginski 1950 Aktiv 324   03:20:41 60 2013 2012  
75 Thorkil Lundberg 1960 Aktiv 324 1 03:37:24 30 2015 2013 Hent
76 Simon Levisen Persson 1985 Aktiv 323 17 02:53:08 50 2012 2011  
77 Zamel Zhaian 1961 Aktiv 323   03:36:08 54 2017 2018  
78 Anne-Marie Lyngbye Nilsson 1964 Aktiv 321 9 03:27:03 40 2015 2016 Hent
79 Maria Hedegaard 1978 Aktiv 321 3 03:52:13 49 2016 2016  
80 Bjarne Lund 1968 Aktiv 313 25 03:11:57 34 2011 2011 Hent
81 Pernille Krogh Björklund 1991 Aktiv 310 5 03:17.06 50 2022 2016  
82 Klaus Johansen 1973 Aktiv 308   03:13:51 53 2019 2017  
83 Kaj Westergaard 1955 Aktiv 304 4 03:17:22 30   2015  
84 Ella Lissner Kuhlman 1964 Aktiv 303 3 04:24:14 55 2015 2016  
85 Ole Caffell 1968 Aktiv 303 11 03:14:56 79 2019 2019 Hent
86 Michael Steen Jensen 1974 Aktiv 303 10 03:11:48 65 2016 2015 Hent
87 Stig Kuhlman 1968 Aktiv 303 11 03:45:32 62 2020 2017  
88 Søren Østergaard 1964 Aktiv 301 1 03:30:32 30 2020 2013 Hent
89 Henrik Birkedal 1978 Aktiv 300 6 02:58:23 55 2023 2018 Hent
90 Claus Sørensen 1968 Aktiv 300 47 03:50:29 46 2016 2017  
91 Ove Pedersen 1959 Aktiv 299 8 03:02:47 50 2015 2015 Hent
92 Sune Hundebøll 1971 Aktiv 295 25 03:18:33 38 2023 2017 Hent
93 Erik Larsen 1961 Aktiv 288 1 03:52:34 52 2020    
94 Jens Palm 1970 Aktiv 286 7 03:12:54 32 2011 2012  
95 Bent Seidelin 1959 Aktiv 281 1 03:11:39 41 2020 2018  
96 Nicky Krogsøe 1960 Aktiv 277 15 03:45:20 42 2014 2015  
97 Hasse Falk Jakobsen 1972 Aktiv 269 7 03:12:07 54 2020 2017 Hent
98 Lars Troelsen 1965 Aktiv 268 7 03:51:35 52 2017 2016  
99 Kevin Vilhelmsen 1963 Aktiv 267 35 03:27:56 50 2015 2014  
100 Maja Florens Scheel 1976 Aktiv 265 9 03:51:01 49 2019 2020  
101 René Randrup Rasmussen 1970 Aktiv 265 1 02:51:28 78 2013 2014 Hent
102 Brian Løager Jørgensen 1969 Aktiv 264 3 03:07:12 58 2021 2020 Hent
103 Ib Jensen 1959 Aktiv 262 17 03:30:22 31 2013 2014 Hent
104 Preben Damsgaard 1968 Aktiv 261 6 03:25:05 33 2014 2014  
105 Claus Balshøj Sørensen 1963 Aktiv 260 21 03:18:43 65 2014 2017  
106 Malene Jeppesen 1971 Aktiv 257 4 59:59:59     2015  
107 Bo Johansen 1970 Aktiv 255   03:47:46 51 2017 2018 Hent
108 Kaj M. T. Madsen 1951 Aktiv 255   02:44:57 14 2011    
109 Trine Dydensborg 1970 Aktiv 255 1 03:58:01 84 2022 2021 Hent
110 Kristian H. Kjeldsen 1970 Aktiv 250 14 02:44:03 44 2015 2017 Hent
111 Lars Jensen 1969 Aktiv 250   03:41:31 52 2013 2015  
112 Anders Jespersgaard 1962 Aktiv 249 2 03:22:00 33 2019 2016  
113 Lisbeth Billeskov Hansen 1982 Aktiv 249 6 03:17:34 42 2017 2019 Hent
114 Pia Angelbo Mortensen 1977 Aktiv 248 2 04:36:48 35 2015 2016  
115 Gurli Hansen 1961 Aktiv 245 21 03:59:18 30 2015 2015  
116 Jørgen Steen Nielsen 1969 Aktiv 244 53 03:29:30 38 2011 2011 Hent
117 Kristian Werner 1993 Aktiv 243   02:49:01 39 2019 2019 Hent
118 Carl Frieboe Rasmussen 1964 Aktiv 241 16 03:00:39 29 2016 2013  
119 Carsten Dahl 1958 Aktiv 240   03:51:21 64 2012 2013  
120 Kenneth Romby 1980 Aktiv 239 1 03:20:17 47 2017 2017 Hent
121 Peter Berg 1984 Aktiv 238 1 03:51:10 55 2017 2018 Hent
122 Rasmus Rasmussen 1975 Aktiv 238 16 03:04:07 33 2013    
123 Søren Andersen 1953 Aktiv 238   03:26:19 23 2018 2012  
124 Søren Kuhlmann Jensen 1974 Aktiv 235 6 03:10:15 62 2021 2020 Hent
125 Jon Holm Hansen 1966 Aktiv 232 9 03:17:02 36 2012 2013  
126 Mike Vangsted 1968 Aktiv 230 19 03:26:57 37 2016 2017 Hent
127 Henrik Aniol Hansen 1977 Aktiv 227 35 03:40:04 31 2013 2017 Hent
128 Christian Syversen 1974 Aktiv 225 17 03:43:17 36 2015 2015 Hent
129 Jesper Steen Olsen 1974 Aktiv 225 5 03:48:59 65 2020 2020 Hent
130 Morten Thye 1971 Aktiv 225 21 02:43:25 47 2018 2018 Hent
131 Pia Marcussen 1974 Aktiv 225 4 03:55:15 61 2022 2021 Hent
132 Peter Regius Møller 1978 Aktiv 224 9 03:39:54 38 2018 2019 Hent
133 Per Christoffersen 1967 Aktiv 220   03:26:11 28 2017 2019 Hent
134 Peter Grøn 1965 Aktiv 220 1 03:38:00 41 2023 2020 Hent
135 Bente Morild 1958 Aktiv 218 3 03:51:56 30 2016 2017 Hent
136 Gunnar Juhl Poulsen 1949 Aktiv 218 6 03:31:49 23 2017    
137 Per Nørmølle Henriksen 1961 Aktiv 215 14 59:59:59 33 2012 2015  
138 Steen Sjøgreen 1950 Aktiv 212   03:12:14 24 2007    
139 Johnny Heinmann 1965 Aktiv 210 1 03:04:55 23 2021 2014  
140 Morten Harboe-Jepsen 1962 Aktiv 209 1 03:46:12 61 2018 2018  
141 Claus Fischer 1971 Aktiv 208 1 03:37:08 41 2014 2015  
142 Lenette Rosenberg Ishøy 1968 Aktiv 207 6 03:48:37 46 2014    
143 Paw Sejersten Jeppesen 1976 Aktiv 207 7 03:34:15 51 2011 2020 Hent
144 Susanne Wildt 1970 Aktiv 205 3 04:26:22 41 2020 2021 Hent
145 Helle Frost Marinussen 1974 Aktiv 204 2 03:26:26 47 2022 2021 Hent
146 Jesper Wael Duus 1971 Aktiv 203 3 03:27:00 26 2018 2018 Hent
147 Kim Smitt 1960 Aktiv 202 15 03:09:26 31 2009 2010  
148 Thomas Herbert Kokholm 1972 Passiv 202   03:08:34 42 2012 2013  
149 Adam Dickmeiss 1968 Aktiv 201 4 03:07:38 36 2017 2018 Hent
150 Lars Svaneberg 1969 Aktiv 201 2 02:58:41 42 2023 2019 Hent
151 Marianne Eliasen 1972 Aktiv 200 1 03:51:27 52 2015 2016  
152 Jan Gram 1965 Aktiv 200   03:12:42 46 2014 2014  
153 Nils Sonqvist 1952 Aktiv 200 1 03:16:28 84 2020 2021 Hent
154 Rikke Cebula 1972 Aktiv 200 2 03:44:16 54 2022 2021 Hent
155 Torben Hoberg 1972 Aktiv 200   03:04:38 28 2019 2015 Hent
156 Tom Rodkjær 1967 Aktiv 200 1 03:09:44 56 2016 2019 Hent
157 Jeanette Mikkelsen 1975 Aktiv 199 20 03:45:36 35 2014 2017 Hent
158 Kristine Kusk Schmelling 1973 Aktiv 199 7 03:40:15 43 2023 2020 Hent
159 Kim Høxbro 1965 Aktiv 198 20 03:41:12 41 2018 2019  
160 Jonas Andersen 1995 Aktiv 196 49 03:09:28 103 2021 2021 Hent
161 Birgitte Langballe 1966 Aktiv 195 25 04:02:03 30 2016 2019 Hent
162 Louise Andersen 1977 Aktiv 194 15 04:23:18 33 2017 2018 Hent
163 Daniel Madsen 1987 Aktiv 191   03:25:46 101 2023 2023 Hent
164 Mette Brinck 1964 Aktiv 191 5 03:15:32 46 2015 2016  
165 Jens Rasmussen 1975 Aktiv 191 25 03:22:58 28 2018 2018 Hent
166 Carsten Friis 1970 Aktiv 189 34 03:17:41 2 2003 2018 Hent
167 Kaj B. Hunderup 1954 Aktiv 188 12 02:54:26 29 2013 2012 Hent
168 Emmanouil Psaradakis 1961 Aktiv 186 21 03:02:06 42 2020 2020  
169 Claus Jeslund 1971 Aktiv 185 1 03:18:33 47 2021 2021 Hent
170 Johnny Broe 1956 Aktiv 184 1 03:55:07 54 2018 2019 Hent
171 Torben Vad Nissen 1973 Aktiv 184   03:03:05 31 2019 2019  
172 Jari Hiltunen 1974 Aktiv 183 2 03:24.15 44 2021 2019  
173 Kirsten Bonde 1966 Aktiv 183 1 04:25:15 27 2018 2020 Hent
174 Ole Hansen 1967 Aktiv 183   03:06:29 15 2013 2016 Hent
175 Jesper Klysner Sørensen 1979 Aktiv 182 11 03:20:31 41 2019 2019  
176 Henrik Bøge Madsen 1969 Aktiv 180 4 03:22:13 56 2014    
177 Casper Breschel 1989 Aktiv 179   02:55:46 57 2019 2020 Hent
178 Jakob Dirksen 1969 Aktiv 179 20 03:17:17 26 2013 2014 Hent
179 Palle Arentoft 1968 Aktiv 179   04:31:15 35 2018 2019 Hent
180 Mark Arnecke 1972 Aktiv 178 2 03:34:42 26 2019 2017  
181 Benjamin Olsen 1988 Aktiv 177 4 03:13:49 51 2019 2019 Hent
182 Peter Harritsø 1973 Aktiv 176 2 02:51:59 32 2019 2019 Hent
183 Betina Birkedal Sørensen 1981 Aktiv 175 1 03:22:23 48 2022 2021 Hent
184 Leif Larsen 1967 Aktiv 172   02:57:29 46 2014 2015  
185 Lars Skaarup Brødsgaard 1978 Aktiv 172 66 03:05:08 35 2010 2010  
186 Lars Christensen 1963 Aktiv 171 1 03:57:46 37 2016 2017 Hent
187 Henrik Granlund 1969 Aktiv 167 28 03:01:58 37 2012    
188 Gitte Schack 1967 Aktiv 165 6 03:49:32 24 2016 2017  
189 Christian Langballe 1971 Aktiv 165   03:57:40 44 2018 2019 Hent
190 Peter Klaris 1969 Aktiv 165 1 03:04:06 31 2013 2014  
191 Michael Aagaard Jensen 1966 Aktiv 163 9 03:49:08 26 2016 2017 Hent
192 Flemming Schack Schmidt 1972 Aktiv 162   03:22:49 136 2023 2023 Hent
193 Jonas Aagaard Madsen 1978 Aktiv 160 5 03:23:13 32 2017 2017 Hent
194 Lars Sørensen 1966 Aktiv 160 14 03:24:46 24 2023 2020 Hent
195 Alice Kristensen 1963 Aktiv 159 2 03:58:47 25 2015 2015  
196 Jørgen Meier Sørensen 1952 Død, tidl. æresmedlem 157 1 03:17:00 30 2013 2013  
197 Nicholas Feltsen 1973 Aktiv 157   03:15:00 53 2013 2013  
198 Seppo W. Langer 1963 Aktiv 157   04:01:11 15 2017 2018  
199 Ole Bille 1966 Aktiv 155   03:43:21 52 2015 2015  
200 Allan Saaby 1968 Aktiv 154 4 03:07:18 35 2019 2020 Hent
201 Christina Vestergaard 1974 Aktiv 154   03:53:52 44 2014 2016  
202 Gert Ejlersen 1956 Aktiv 154 1 03:17:23 23 2008    
203 Niels Frederiksen 1956 Aktiv 154   03:39:27 12 2016 2016  
204 Pernille Sønderskov Malling 1977 Aktiv 153 5 03:30:36 22 2017 2020 Hent
205 Jens Strøm 1962 Aktiv 152   03:10:14 10 2011 2012  
206 Jesper Saksun 1973 Aktiv 151   03:26:58 40 2016 2018 Hent
207 Allan Kjær Andersen 1976 Aktiv 150 1 03:29:54 17 2018 2017  
208 Torben Sørensen 1956 Aktiv 150   03:02:09 18 2022 2020 Hent
209 Per Foss 1970 Aktiv 149   03:18:49 53 2022 2022 Hent
210 Michael Egested Rank 1972 Aktiv 148 1 02:57:30 27 2018 2021 Hent
211 Lars Forum 1976 Aktiv 147 1 03:13:43 40 2022 2022 Hent
212 Rikke Steen Olsen 1973 Aktiv 144 7 03:31:10 55 2019 2020 Hent
213 Christian Thestrup 1973 Aktiv 142 2 03:27:47 28 2021 2022 Hent
214 Finn Danielsen 1954 Aktiv 142 5 03:51:08 72 2015 2015  
215 Gitte Jensen 1967 Aktiv 142 16 03:52:18 28 2014    
216 Jesper Steffensen 1963 Aktiv 141 11 03:45:20 33 2012 2013  
217 René Rasmussen 1961 Aktiv 141 40 03:14:11 10 2015    
218 Allan Pedersen 1968 Aktiv 140 9 03:21:19 22 2019 2020 Hent
219 Kim Gjetting 1974 Aktiv 139   03:28:51 18 2019 2020 Hent
220 Jørgen Kudsk 1967 Aktiv 139 15 03:19:15 16 2019 2021 Hent
221 Allan Korsgaard 1968 Aktiv 138 1 03:19:10 21 2014 2018 Hent
222 Sanni Kristensen 1973 Aktiv 137 6 03:53:27 36 2017 2018 Hent
223 Benjamin Holst Kjeldsen 1974 Aktiv 136 15 03:02:23 40 2016 2018 Hent
224 Niels H. Præstiin 1966 Aktiv 136   02:59:16 17 2015 2016  
225 Peter Veistrup 1961 Aktiv 136 19 03:19:53 23 2012 2015 Hent
226 Thomas Eul 1981 Aktiv 136   3:49:59 38 2020 2022 Hent
227 Jan Andersen 1968 Aktiv 135 9 03:39:30 25   2022 Hent
228 Johan Holst Nielsen 1981 Aktiv 135 2 02:51:52 44 2019 2020 Hent
229 Jakob Centervall 1968 Aktiv 134 1 03:10:24 34 2011 2014  
230 Ole Vestergaard Eriksen 1980 Aktiv 134 4 03:29:31 66 2016 2017  
231 Flemming Hagensen 1965 Passiv 133   03:05:40 17 2006    
232 Klaus Udsen 1960 Aktiv 133   04:01:18 39 2016    
233 Pernille Letting Flacheberg 1992 Aktiv 132   03:46:12 50 2022 2022 Hent
234 Peter Erikstrup Carlson 1970 Aktiv 132   04:10:16 42 2014 2016  
235 Mai-Britt Hansen 1973 Aktiv 131 1 03:48:12 28 2015 2017  
236 Annette Christensen 1975 Aktiv 130 6 03:22:33 29 2022 2022 Hent
237 Kristian Cecil 1991 Aktiv 130 1 02:48:44 86 2017 2017  
238 Marie Filskov 1972 Aktiv 130   03:53:30 32 2022 2023 Hent
239 Bjarne Andersen 1943 Aktiv 128 2 03:48:00 23 2012 2013  
240 Karen Bente Holmgaard 1974 Aktiv 128 13 03:58:36 25 2018 2019 Hent
241 Arne Pank Jensen 1956 Aktiv 126 1 03:18:25 18 2011 2012  
242 Alice Ravn 1979 Aktiv 125 6 03:52:34 29 2020 2021 Hent
243 Søren Rønn Hansen 1965 Passiv 125 24 03:17:34 25 2015    
244 René Thomassen 1967 Aktiv 125 12 03:17:55 40 2017 2018  
245 Warny Saurbrey 1965 Aktiv 125 25 03:23:33 36 2023 2023 Hent
246 Christian Eliasen 1966 Aktiv 124   04:05:11 37 2016 2017  
247 Kent Trøjborg Andersen 1978 Aktiv 124   03:27:21 17 2016 2016 Hent
248 Lisbeth Olsen 1963 Aktiv 124 29 04:01:02 20 2013 2019 Hent
249 Steen Jørgensen 1962 Aktiv 124   03:04:51 34 2012 2012  
250 Tommy Jacobsen 1961 Aktiv 124 2 03:17:22 51 2015 2015  
251 Torben Larsen 1967 Aktiv 124 9 03:26:21     2015  
252 Jesper Kjergaard-Jensen 1978 Aktiv 123 5 03:19:41 17 2019 2021 Hent
253 Katja Ingeborg Andreasen 1981 Aktiv 123 14 03:46:07 52 2016 2016  
254 Mie Mandix Salame 1990 Aktiv 123   03:28:12 52 2022 2022 Hent
255 Per Esbensen 1965 Passiv 123 4 03:47:41 37 2013 2014  
256 Bjarne Østergaard 1971 Aktiv 122 12 02:58:13 21 2015 2018 Hent
257 Per Falgren 1969 Aktiv 121   03:17:37 35 2022 2023 Hent
258 Klaus Christoffersen 1982 Aktiv 120 1 03:33:28 17 2016 2021 Hent
259 Maud Hjortshøj 1971 Aktiv 120   04:09:21 47 2022 2023 Hent
260 Mikael Christensen 1964 Aktiv 120 18 03:25:49 16 2016 2017  
261 Niels Sehested 1976 Passiv 120 1 03:59:41 27 2016 2017 Hent
262 Carsten Toft 1971 Aktiv 119 2 03:58:11 50 2022 2023 Hent
263 Jan Wolffgang 1964 Aktiv 119 1 03:43:27 25 2022 2023 Hent
264 Jørgen Aaby Nielsen 1950 Aktiv 119   03:32:49 14 2013 2014  
265 Susanne Garbrecht 1965 Aktiv 119 4 04:07:00 28 2017 2019  
266 Susanne Brüchle Kodal 1969 Aktiv 119 1 03:30:41 34 2016 2018  
267 Søren Lykke 1975 Aktiv 118 2 03:34:46 27 2017 2023 Hent
268 Thomas Pedersen   Aktiv 117 13         Hent
269 Bjarne Skousen 1963 Aktiv 116 6 02:59:21 24 2020 2021 Hent
270 Bo Stenvang 1963 Aktiv 116   03:16:03 19 2016 2019  
271 Henriette Hansen 1970 Aktiv 116 1 04:04:37 38 2016 2023 Hent
272 Karsten Bach Christensen 1972 Aktiv 116 2 03:37:05 17 2019 2021 Hent
273 Michael Dall 1971 Aktiv 116 1 03:58:50 47 2020 2021 Hent
274 Hans Christian Møller 1953 Aktiv 115   02:47:17 5 2015 2016 Hent
275 Jørgen Thomsen 1965 Passiv 115 3 03:56:47 26 2016 2020 Hent
276 Kaare Sørensen 1959 Aktiv 115 5 03:14:30 16 2017 2018  
277 Jan Boll Jensen 1968 Aktiv 114 5 03:15:15 42 2022 2023 Hent
278 Kaspar Fuglsang 1975 Aktiv 114   03:27:26 29 2017 2017  
279 Marianne Støckler 1969 Aktiv 114 1 03:40:53 27 2021 2022 Hent
280 Philip Reitzel 1971 Aktiv 114 2 03:36:25 33 2022 2023  
281 Michael Graabech Hansen 1966 Passiv 111   04:27:31 36 2017 2018 Hent
282 Kim Henningsen 1982 Aktiv 111 1 04:38:06 46 2022 2023 Hent
283 Britt Drud Sørensen 1986 Aktiv 111   02:59:59 24 2017 2021 Hent
284 Charlotte Lagersted 1980 Aktiv 110 7 03:51:03 27 2022 2023 Hent
285 Jesper Ingeman Witte 1976 Aktiv 110 2 03:54:41     2023 Hent
286 Kurt Andersen 1973 Aktiv 110 5 03:59:16     2023 Hent
287 Torben Jensen 1964 Aktiv 110 16 03:06:31 20 2016   Hent
288 Majbritt Filsø Mathiassen 1961 Aktiv 109   04:27:57 32 2013 2017  
289 Ivan Klinke Lindberg 1975 Aktiv 109   03:50:38 18 2016 2019 Hent
290 Ole Karlsen 1966 Aktiv 109 33 02:35:05 12 2019 2021  
291 Torben Glass Nielsen 1964 Aktiv 108 5 03:13:07 45 2012 2013  
292 Henrik Lund 1961 Aktiv 107 5 03:30:06 17 2016 2020 Hent
293 Georg Storch 1950 Aktiv 106 1 03:04:06 8      
294 Lone Dyrholm Gutheil 1977 Aktiv 106   03:39:38     2024 Hent
295 Camilla Clara Dahl 1972 Aktiv 105   04:37:00 39 2018 2019  
296 Erik Johnsen 1954 Aktiv 105   03:58:27 16 2015 2016  
297 Gert Lauritzen 1961 Aktiv 105 5 03:27:14 10 2009 2019 Hent
298 Steen Hermansen 1962 Aktiv 105   02:51:59 32 2019 2021 Hent
299 Susanne Gravesen 1971 Aktiv 105   03:31:18 26 2018 2019  
300 Claus Søndermølle 1968 Aktiv 104   99:59:59       Hent
301 Per Christiansen 1983 Aktiv 104 8 02:59:37 22 2022 2022 Hent
302 Tinna Lilletvedt 1973 Aktiv 104 1 03:47:17 39 2021 2022 Hent
303 Jens Winther Hansen 1969 Aktiv 103 1 03:27:49 15 2016 2017  
304 Kathrine Frølich 1972 Aktiv 103   03:36:53 50 2016 2017 Hent
305 Ken Poulsen 1961 Aktiv 103   03:07:02 20 2018 2021 Hent
306 Lennart Linnemann 1972 Aktiv 103 3 03:51:03 25 2023 2023 Hent
307 Connie Darnell Kjølby 1965 Aktiv 102 3 03.39.08 46 2022 2023 Hent
308 Erik Andersen 1969 Aktiv 102   03:41:23 23 2020 2021 Hent
309 Henrik Madsen 1977 Aktiv 102 6   43 2022 2023 Hent
310 Jesper Carls 1959 Aktiv 102 14 04:05:56 13 2012 2023 Hent
311 Martin Grøn 1976 Aktiv 102 2 03:58:39 19 2012 2016  
312 Danny Andersen 1968 Aktiv 101   03:07:33 27 2016 2020 Hent
313 Lars Tøttrup 1954 Aktiv 101 1 03:09:33 9 2014 2022 Hent
314 Majken Østergaard Madsen 1977 Aktiv 101 7 03:58:38 25 2022 2022 Hent
315 Michael Kongerslev 1966 Passiv 101   03:35:52 28 2014 2015  
316 rene koch larsen 1974 Aktiv 101 25 2.55.18     2023 Hent
317 Rita Bjerregaard 1976 Aktiv 101 1 03:45:41 51 2023 2024 Hent
318 Søren Nielsen 1968 Aktiv 101 1 03:28:18 18 2021 2023 Hent
319 Lena Nørgaard 1965 Aktiv 100 2 03:24:39 37 2019 2020 Hent
320 Anja Sørensen 1967 Aktiv 100 5 04:23:38 53 2018 2019  
321 Benny Bull 1963 Aktiv 100 12 03:20:07 15 2017 2018  
322 Birgitte Storm   Aktiv 100   03:28:26 33 2019 2022 Hent
323 Bo Frederiksen 1963 Aktiv 100   03:10:06 3 2008 2021 Hent
324 Dan Kristensen 1964 Aktiv 100   03:47:52     2023 Hent
325 Fatma Buhl peker   Passiv 100 5 99:59:59       Hent
326 Helle Wallentin 1975 Aktiv 100 03:47:30 24 2016 2021 Hent
327 Inge Marie Dahlgaard Krog 1962 Aktiv 100 9 03:50:05 21 2023 2021 Hent
328 Jan Jakobsen 1966 Aktiv 100 6 03:01:00 16 2019 2020 Hent
329 Jørn Jensen 1951 Aktiv 100 6 03:30:44 34 2015    
330 Kenneth Sommer 1983 Aktiv 100   03:17:21 26 2019 2020  
331 Kira Maibøll 1971 Aktiv 100 24 03:45:54 40 2022   Hent
332 Klaus Grønhøj 1967 Aktiv 100 13 03:15:37 28 2019 2020 Hent
333 Søren Vibeholm Klinsmann 1975 Aktiv 100 4 04:12:47 27 2019 2019  
