Rang | Total | Navn | Antal Canonballs i DK | Antal Canonballs i udlandet | Andre løb i Danmark | Andre løb i udlandet | Antal forskellige ruter | Upload løbs-CV | Maratonløb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1085 | David Slotsgaard Bredo | 861 | 52 | Hent | 1074 | |||
2 | 769 | Lone Friis | 549 | 21 | 100 | 41 | 432 | Hent | 750 |
3 | 424 | Hans Christian Jensen | 375 | 1 | 8 | 75 | Hent | 424 | |
4 | 355 | Zamel Zhaian | 310 | 11 | 50 | 355 | |||
5 | 317 | Flemming Schack Schmidt | 304 | 1 | Hent | 317 | |||
6 | 424 | Per Hviid | 270 | 60 | 93 | 152 | Hent | 423 | |
7 | 319 | Henrik Birkedal | 239 | 1 | Hent | 313 | |||
8 | 262 | Henrik Aniol Hansen | 219 | 4 | Hent | 227 | |||
9 | 331 | Jørgen Steen Nielsen | 195 | 8 | 52 | 18 | 136 | Hent | 273 |
10 | 194 | Kenneth Sommer | 194 | 194 | |||||
11 | 201 | Lars Forum | 191 | 8 | 69 | Hent | 200 | ||
12 | 129 | Lars Jensen | 115 | 4 | 2 | Hent | 127 | ||
13 | 176 | Marie Filskov | 106 | 4 | 32 | Hent | 175 | ||
14 | 112 | Kim Henningsen | 71 | 11 | 1 | 90 | Hent | 111 | |
15 | 191 | Carsten Toft | 67 | 93 | 76 | Hent | 189 | ||
16 | 144 | Lars Magnussen | 46 | 20 | Hent | 142 | |||
17 | 165 | Bjarne Østergaard | 36 | 3 | 59 | 5 | Hent | 146 | |
18 | 190 | Jørgen Kudsk | 1 | Hent | 174 | ||||
19 | 153 | Charlotte Lagersted | 1 | Hent | 143 | ||||
20 | 242 | Christian Syversen | 5 | Hent | 225 | ||||
21 | 111 | Durrin Hynes | 80 | Hent | 102 | ||||
22 | 338 | Ella Lissner Kuhlman | 5 | 335 | |||||
23 | 245 | Kim Høxbro | 1 | 223 | |||||
24 | 506 | Jens Mogensen | 1 | Hent | 501 | ||||
25 | 307 | Jesper Steen Olsen | 3 | 7 | Hent | 299 | |||
26 | 188 | Johnny Broe | 160 | Hent | 187 | ||||
27 | 123 | Kurt Andersen | 3 | Hent | 118 | ||||
28 | 336 | Lasse Brøndum Kirkelykke | 1 | 330 | |||||
29 | 192 | Lone Dyrholm Gutheil | 5 | Hent | 192 | ||||
30 | 142 | Mie Mandix Salame | 1 | Hent | 142 | ||||
31 | 201 | Nils Sonqvist | -1 | Hent | 200 | ||||
32 | 239 | Peter Berg | 1 | Hent | 238 | ||||
33 | 219 | Paw Sejersten Jeppesen | 18 | Hent | 212 | ||||
34 | 117 | Per Christiansen | 1 | Hent | 107 | ||||
35 | 315 | Rikke Cebula | 10 | 313 | |||||
36 | 337 | Stig Kuhlman | 5 | 326 | |||||
37 | 195 | Torben Vad Nissen | 6 | Hent | 195 | ||||
38 | 194 | Warny Saurbrey | 5 | Hent | 169 | ||||
39 | 209 | Betina Birkedal Sørensen | -2 | Hent | 207 | ||||
40 | 135 | Aage Øster | 96 | Hent | 104 | ||||
41 | 566 | Ricky Batman Andersen | 1 | Hent | 551 | ||||
42 | 329 | Brian Løager Jørgensen | 11 | Hent | 326 | ||||
43 | 105 | Fatma Buhl peker | 99 | 1 | Hent | 100 | |||
44 | 332 | Hans Renkwitz | 128 | Hent | 330 | ||||
45 | 118 | Henrik Lund | 2 | Hent | 113 | ||||
46 | 146 | Karen Bente Holmgaard | 5 | Hent | 133 | ||||
47 | 101 | Karen Gad | 1 | Hent | 100 | ||||
48 | 226 | Kira Maibøll | 10 | Hent | 200 | ||||
49 | 278 | Kristian H. Kjeldsen | 7 | Hent | 262 | ||||
50 | 312 | Søren Kuhlmann Jensen | 1 | 1 | Hent | 305 | |||
51 | 102 | Pia Vinne Lau | 5 | Hent | 100 | ||||
52 | 100 | Steen Dahl | 3 | Hent | 100 |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet data for Antal Canonballs i DK, Antal Canonballs i udlandet, Andre løb i Danmark, Andre løb i udlandet eller Antal forskellige ruter på deres profil. Sortering er efter Antal Canonballs i DK. Hvis du ikke kan få det til at virke eller du har spørgsmål, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk