Rang | Total | Navn | Antal Canonballs i DK | Antal Canonballs i udlandet | Andre løb i Danmark | Andre løb i udlandet | Antal forskellige ruter | Upload løbs-CV | Maratonløb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1074 | David Slotsgaard Bredo | 861 | 52 | Hent | 1064 | |||
2 | 745 | Lone Friis | 549 | 21 | 100 | 41 | 432 | Hent | 726 |
3 | 419 | Hans Christian Jensen | 375 | 1 | 8 | 75 | Hent | 419 | |
4 | 355 | Zamel Zhaian | 310 | 11 | 50 | 355 | |||
5 | 299 | Flemming Schack Schmidt | 289 | 1 | Hent | 299 | |||
6 | 424 | Per Hviid | 270 | 60 | 93 | 152 | Hent | 423 | |
7 | 319 | Henrik Birkedal | 239 | 1 | Hent | 313 | |||
8 | 262 | Henrik Aniol Hansen | 219 | 4 | Hent | 227 | |||
9 | 194 | Kenneth Sommer | 194 | 194 | |||||
10 | 322 | Jørgen Steen Nielsen | 189 | 8 | 52 | 17 | 132 | Hent | 266 |
11 | 129 | Lars Jensen | 115 | 4 | 2 | Hent | 127 | ||
12 | 166 | Marie Filskov | 106 | 4 | 32 | Hent | 165 | ||
13 | 112 | Kim Henningsen | 71 | 11 | 1 | 90 | Hent | 111 | |
14 | 178 | Carsten Toft | 67 | 93 | 76 | Hent | 176 | ||
15 | 128 | Lars Magnussen | 46 | 20 | Hent | 126 | |||
16 | 165 | Bjarne Østergaard | 36 | 3 | 59 | 5 | Hent | 146 | |
17 | 180 | Jørgen Kudsk | 1 | Hent | 164 | ||||
18 | 140 | Charlotte Lagersted | 1 | Hent | 130 | ||||
19 | 242 | Christian Syversen | 5 | Hent | 225 | ||||
20 | 107 | Durrin Hynes | 80 | Hent | 100 | ||||
21 | 336 | Ella Lissner Kuhlman | 5 | 333 | |||||
22 | 493 | Jens Mogensen | 1 | Hent | 488 | ||||
23 | 289 | Jesper Steen Olsen | 2 | Hent | 282 | ||||
24 | 187 | Johnny Broe | 160 | Hent | 186 | ||||
25 | 123 | Kurt Andersen | 3 | Hent | 118 | ||||
26 | 336 | Lasse Brøndum Kirkelykke | 1 | 330 | |||||
27 | 164 | Lone Dyrholm Gutheil | 5 | Hent | 164 | ||||
28 | 142 | Mie Mandix Salame | 1 | Hent | 142 | ||||
29 | 201 | Nils Sonqvist | -1 | Hent | 200 | ||||
30 | 239 | Peter Berg | 1 | Hent | 238 | ||||
31 | 219 | Paw Sejersten Jeppesen | 18 | Hent | 212 | ||||
32 | 117 | Per Christiansen | 1 | Hent | 107 | ||||
33 | 307 | Rikke Cebula | 10 | 305 | |||||
34 | 337 | Stig Kuhlman | 5 | 326 | |||||
35 | 193 | Torben Vad Nissen | 6 | Hent | 193 | ||||
36 | 181 | Warny Saurbrey | 5 | Hent | 156 | ||||
37 | 197 | Betina Birkedal Sørensen | -2 | Hent | 195 | ||||
38 | 133 | Aage Øster | 95 | Hent | 102 | ||||
39 | 566 | Ricky Batman Andersen | 1 | Hent | 551 | ||||
40 | 329 | Brian Løager Jørgensen | 11 | Hent | 326 | ||||
41 | 105 | Fatma Buhl peker | 99 | 1 | Hent | 100 | |||
42 | 332 | Hans Renkwitz | 128 | Hent | 330 | ||||
43 | 141 | Karen Bente Holmgaard | 5 | Hent | 128 | ||||
44 | 101 | Karen Gad | 1 | Hent | 100 | ||||
45 | 192 | Kira Maibøll | 10 | Hent | 166 | ||||
46 | 278 | Kristian H. Kjeldsen | 7 | Hent | 262 | ||||
47 | 312 | Søren Kuhlmann Jensen | 1 | 1 | Hent | 305 | |||
48 | 102 | Pia Vinne Lau | 5 | Hent | 100 |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet data for Antal Canonballs i DK, Antal Canonballs i udlandet, Andre løb i Danmark, Andre løb i udlandet eller Antal forskellige ruter på deres profil. Sortering er efter Antal Canonballs i DK. Hvis du ikke kan få det til at virke eller du har spørgsmål, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk