| Medlemsstruktur | |||
| Status | Medlemmer | Fordeling | |
| Æresmedlem | 4 | 1,0% | |
| Medlem | 391 | 98,2% | |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
| Død, tidl. medlem | 2 | 0,5% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Køn | Medlemmer | Fordeling | |
| m | 301 | 75,6% | |
| k | 97 | 24,4% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Antal maratonløb | |||
| Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| Æresmedlem | 4 | 2.511 | 628 |
| Medlem | 391 | 95.759 | 245 |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
| Død, tidl. medlem | 2 | 838 | 419 |
| I alt | 398 | 99.265 | 249 |
| Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| m | 301 | 75.348 | 250 |
| k | 97 | 23.917 | 247 |
| I alt | 398 | 99.265 | 249 |
| Centil | Medlemmer | Fordeling | |
| 100-199 | 213 | 53,5% | |
| 200-299 | 73 | 18,3% | |
| 300-399 | 45 | 11,3% | |
| 400-499 | 28 | 7,0% | |
| 500-599 | 14 | 3,5% | |
| 600-699 | 10 | 2,5% | |
| 700-799 | 5 | 1,3% | |
| 800-899 | 4 | 1,0% | |
| 900-999 | 2 | 0,5% | |
| 1000-1099 | 1 | 0,3% | |
| 1100-1199 | 2 | 0,5% | |
| 1300-1399 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Alder | |||
| Status | Gns | ||
| Æresmedlem | 75,3 | ||
| Medlem | 56,2 | ||
| I alt | 56,4 | ||
| Køn | Gns | Antal | |
| m | 57,4 | 298 | |
| k | 53,3 | 97 | |
| I alt | 56,4 | 395 | |
| Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
| 20-29 | 1 | 0,3% | 1 |
| 30-39 | 15 | 3,9% | 15 |
| 40-49 | 58 | 14,9% | 58 |
| 50-59 | 176 | 45,4% | 176 |
| 60-69 | 109 | 28,1% | 109 |
| 70-79 | 27 | 7,0% | 27 |
| 80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
| I alt | 388 | 100,0% | 388 |
| PR | |||
| Køn | Gns PR | ||
| k | 03:47:11 | ||
| m | 03:23:27 | ||
| I alt | 03:29:12 | ||
| Tid | Medlemmer | Fordeling | |
| 2:30-2:45 | 6 | 1,6% | |
| 2:45-3:00 | 37 | 9,6% | |
| 3:00-3:15 | 73 | 18,9% | |
| 3:15-3:30 | 97 | 25,1% | |
| 3:30-3:45 | 70 | 18,1% | |
| 3:45-4:00 | 72 | 18,7% | |
| 4:00-4:15 | 16 | 4,1% | |
| 4:15-4:30 | 11 | 2,8% | |
| 4:30-4:45 | 4 | 1,0% | |
| I alt | 386 | 100,0% | |
| Antal maratonløb på et år | |||
| Status | Gennemsnit | ||
| Æresmedlem | 47,8 | ||
| Medlem | 43,9 | ||
| I alt | 43,9 | ||
| Køn | Gennemsnit | ||
| k | 49,0 | ||
| m | 42,5 | ||
| I alt | 43,9 | ||
| Antal | Medlemmer | Fordeling | |
| 1-24 | 72 | 19,7% | |
| 25-49 | 181 | 49,6% | |
| 50-74 | 80 | 21,9% | |
| 75-99 | 16 | 4,4% | |
| 100-124 | 13 | 3,6% | |
| 150-174 | 2 | 0,5% | |
| 200-224 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 365 | 100,0% | |
| Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
| Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| Æresmedlem | 2.511 | 105.952 | 2,6 |
| Medlem | 95.759 | 4.040.551 | 100,8 |
| Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
| Død, tidl. medlem | 838 | 35.359 | 0,9 |
| I alt | 99.265 | 4.188.487 | 104,5 |
| Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| k | 23.917 | 1.009.178 | 25,2 |
| m | 75.348 | 3.179.309 | 79,3 |
| I alt | 99.265 | 4.188.487 | 104,5 |
| Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
| Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
| k | 47 | 10 | 91 |
| m | 167 | 11 | 147 |
| I alt | 214 | 11 | 147 |
| Boblere | |||
| Køn | Boblere | Fordeling | |
| k | 7 | 30% | |
| m | 16 | 70% | |
| I alt | 23 | 100% | |
| Køn | Maratonløb | Gns løb | |
| k | 638 | 91 | |
| m | 1.406 | 88 | |
| I alt | 2.044 | 89 |
Se også medlemsudvikling her.