| Medlemsstruktur | |||
| Status | Medlemmer | Fordeling | |
| Æresmedlem | 4 | 1,0% | |
| Medlem | 390 | 98,0% | |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
| Død, tidl. medlem | 3 | 0,8% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Køn | Medlemmer | Fordeling | |
| m | 297 | 74,6% | |
| k | 101 | 25,4% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Antal maratonløb | |||
| Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| Æresmedlem | 4 | 2.518 | 630 |
| Medlem | 390 | 98.437 | 252 |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
| Død, tidl. medlem | 3 | 1.047 | 349 |
| I alt | 398 | 102.159 | 257 |
| Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| m | 297 | 76.775 | 259 |
| k | 101 | 25.384 | 251 |
| I alt | 398 | 102.159 | 257 |
| Centil | Medlemmer | Fordeling | |
| 100-199 | 206 | 51,8% | |
| 200-299 | 70 | 17,6% | |
| 300-399 | 51 | 12,8% | |
| 400-499 | 30 | 7,5% | |
| 500-599 | 15 | 3,8% | |
| 600-699 | 10 | 2,5% | |
| 700-799 | 5 | 1,3% | |
| 800-899 | 2 | 0,5% | |
| 900-999 | 5 | 1,3% | |
| 1000-1099 | 1 | 0,3% | |
| 1100-1199 | 2 | 0,5% | |
| 1300-1399 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 398 | 100,0% | |
| Alder | |||
| Status | Gns | ||
| Æresmedlem | 75,3 | ||
| Medlem | 56,0 | ||
| I alt | 56,2 | ||
| Køn | Gns | Antal | |
| m | 57,1 | 293 | |
| k | 53,5 | 101 | |
| I alt | 56,2 | 394 | |
| Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
| 20-29 | 1 | 0,3% | 1 |
| 30-39 | 15 | 3,9% | 15 |
| 40-49 | 58 | 15,1% | 58 |
| 50-59 | 179 | 46,5% | 179 |
| 60-69 | 105 | 27,3% | 105 |
| 70-79 | 25 | 6,5% | 25 |
| 80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
| I alt | 385 | 100,0% | 385 |
| PR | |||
| Køn | Gns PR | ||
| k | 03:47:26 | ||
| m | 03:23:31 | ||
| I alt | 03:29:30 | ||
| Tid | Medlemmer | Fordeling | |
| 2:30-2:45 | 6 | 1,6% | |
| 2:45-3:00 | 37 | 9,7% | |
| 3:00-3:15 | 71 | 18,6% | |
| 3:15-3:30 | 91 | 23,8% | |
| 3:30-3:45 | 70 | 18,3% | |
| 3:45-4:00 | 77 | 20,2% | |
| 4:00-4:15 | 14 | 3,7% | |
| 4:15-4:30 | 12 | 3,1% | |
| 4:30-4:45 | 4 | 1,0% | |
| I alt | 382 | 100,0% | |
| Antal maratonløb på et år | |||
| Status | Gennemsnit | ||
| Æresmedlem | 47,8 | ||
| Medlem | 43,9 | ||
| I alt | 44,0 | ||
| Køn | Gennemsnit | ||
| k | 48,5 | ||
| m | 42,6 | ||
| I alt | 44,0 | ||
| Antal | Medlemmer | Fordeling | |
| 1-24 | 70 | 19,3% | |
| 25-49 | 182 | 50,3% | |
| 50-74 | 80 | 22,1% | |
| 75-99 | 15 | 4,1% | |
| 100-124 | 12 | 3,3% | |
| 150-174 | 2 | 0,6% | |
| 200-224 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 362 | 100,0% | |
| Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
| Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| Æresmedlem | 2.518 | 106.247 | 2,7 |
| Medlem | 98.437 | 4.153.549 | 103,6 |
| Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
| Død, tidl. medlem | 1.047 | 44.178 | 1,1 |
| I alt | 102.159 | 4.310.599 | 107,6 |
| Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| k | 25.384 | 1.071.078 | 26,7 |
| m | 76.775 | 3.239.521 | 80,8 |
| I alt | 102.159 | 4.310.599 | 107,6 |
| Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
| Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
| k | 52 | 10 | 91 |
| m | 165 | 11 | 153 |
| I alt | 217 | 11 | 153 |
| Boblere | |||
| Køn | Boblere | Fordeling | |
| k | 4 | 24% | |
| m | 13 | 76% | |
| I alt | 17 | 100% | |
| Køn | Maratonløb | Gns løb | |
| k | 374 | 94 | |
| m | 1.178 | 91 | |
| I alt | 1.552 | 91 |
Se også medlemsudvikling her.