| Medlemsstruktur | |||
| Status | Medlemmer | Fordeling | |
| Æresmedlem | 4 | 1,0% | |
| Medlem | 381 | 98,2% | |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
| Død, tidl. medlem | 2 | 0,5% | |
| I alt | 388 | 100,0% | |
| Køn | Medlemmer | Fordeling | |
| m | 292 | 75,3% | |
| k | 96 | 24,7% | |
| I alt | 388 | 100,0% | |
| Antal maratonløb | |||
| Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| Æresmedlem | 4 | 2.511 | 628 |
| Medlem | 381 | 94.597 | 248 |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
| Død, tidl. medlem | 2 | 838 | 419 |
| I alt | 388 | 98.103 | 253 |
| Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| m | 292 | 74.426 | 255 |
| k | 96 | 23.677 | 247 |
| I alt | 388 | 98.103 | 253 |
| Centil | Medlemmer | Fordeling | |
| 100-199 | 202 | 52,1% | |
| 200-299 | 73 | 18,8% | |
| 300-399 | 46 | 11,9% | |
| 400-499 | 27 | 7,0% | |
| 500-599 | 14 | 3,6% | |
| 600-699 | 10 | 2,6% | |
| 700-799 | 5 | 1,3% | |
| 800-899 | 5 | 1,3% | |
| 900-999 | 2 | 0,5% | |
| 1000-1099 | 1 | 0,3% | |
| 1100-1199 | 2 | 0,5% | |
| 1300-1399 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 388 | 100,0% | |
| Alder | |||
| Status | Gns | ||
| Æresmedlem | 75,3 | ||
| Medlem | 56,1 | ||
| I alt | 56,3 | ||
| Køn | Gns | Antal | |
| m | 57,2 | 289 | |
| k | 53,5 | 96 | |
| I alt | 56,3 | 385 | |
| Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
| 20-29 | 1 | 0,3% | 1 |
| 30-39 | 15 | 4,0% | 15 |
| 40-49 | 56 | 14,9% | 56 |
| 50-59 | 172 | 45,6% | 172 |
| 60-69 | 106 | 28,1% | 106 |
| 70-79 | 25 | 6,6% | 25 |
| 80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
| I alt | 377 | 100,0% | 377 |
| PR | |||
| Køn | Gns PR | ||
| k | 03:47:22 | ||
| m | 03:23:39 | ||
| I alt | 03:29:23 | ||
| Tid | Medlemmer | Fordeling | |
| 2:30-2:45 | 6 | 1,6% | |
| 2:45-3:00 | 35 | 9,3% | |
| 3:00-3:15 | 72 | 19,2% | |
| 3:15-3:30 | 91 | 24,3% | |
| 3:30-3:45 | 70 | 18,7% | |
| 3:45-4:00 | 71 | 18,9% | |
| 4:00-4:15 | 15 | 4,0% | |
| 4:15-4:30 | 11 | 2,9% | |
| 4:30-4:45 | 4 | 1,1% | |
| I alt | 375 | 100,0% | |
| Antal maratonløb på et år | |||
| Status | Gennemsnit | ||
| Æresmedlem | 47,8 | ||
| Medlem | 44,1 | ||
| I alt | 44,2 | ||
| Køn | Gennemsnit | ||
| k | 48,8 | ||
| m | 42,8 | ||
| I alt | 44,2 | ||
| Antal | Medlemmer | Fordeling | |
| 1-24 | 67 | 18,9% | |
| 25-49 | 179 | 50,4% | |
| 50-74 | 80 | 22,5% | |
| 75-99 | 14 | 3,9% | |
| 100-124 | 12 | 3,4% | |
| 150-174 | 2 | 0,6% | |
| 200-224 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 355 | 100,0% | |
| Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
| Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| Æresmedlem | 2.511 | 105.952 | 2,6 |
| Medlem | 94.597 | 3.991.520 | 99,6 |
| Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
| Død, tidl. medlem | 838 | 35.359 | 0,9 |
| I alt | 98.103 | 4.139.456 | 103,3 |
| Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| k | 23.677 | 999.051 | 24,9 |
| m | 74.426 | 3.140.405 | 78,4 |
| I alt | 98.103 | 4.139.456 | 103,3 |
| Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
| Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
| k | 46 | 11 | 91 |
| m | 163 | 11 | 147 |
| I alt | 209 | 11 | 147 |
| Boblere | |||
| Køn | Boblere | Fordeling | |
| k | 7 | 39% | |
| m | 11 | 61% | |
| I alt | 18 | 100% | |
| Køn | Maratonløb | Gns løb | |
| k | 630 | 90 | |
| m | 1.022 | 93 | |
| I alt | 1.652 | 92 |
Se også medlemsudvikling her.