| Medlemsstruktur | |||
| Status | Medlemmer | Fordeling | |
| Æresmedlem | 4 | 1,0% | |
| Medlem | 385 | 98,2% | |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
| Død, tidl. medlem | 2 | 0,5% | |
| I alt | 392 | 100,0% | |
| Køn | Medlemmer | Fordeling | |
| m | 294 | 75,0% | |
| k | 98 | 25,0% | |
| I alt | 392 | 100,0% | |
| Antal maratonløb | |||
| Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| Æresmedlem | 4 | 2.516 | 629 |
| Medlem | 385 | 96.569 | 251 |
| Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
| Død, tidl. medlem | 2 | 838 | 419 |
| I alt | 392 | 100.080 | 255 |
| Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
| m | 294 | 75.523 | 257 |
| k | 98 | 24.557 | 251 |
| I alt | 392 | 100.080 | 255 |
| Centil | Medlemmer | Fordeling | |
| 100-199 | 203 | 51,8% | |
| 200-299 | 71 | 18,1% | |
| 300-399 | 49 | 12,5% | |
| 400-499 | 29 | 7,4% | |
| 500-599 | 14 | 3,6% | |
| 600-699 | 10 | 2,6% | |
| 700-799 | 5 | 1,3% | |
| 800-899 | 3 | 0,8% | |
| 900-999 | 4 | 1,0% | |
| 1000-1099 | 1 | 0,3% | |
| 1100-1199 | 2 | 0,5% | |
| 1300-1399 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 392 | 100,0% | |
| Alder | |||
| Status | Gns | ||
| Æresmedlem | 75,3 | ||
| Medlem | 56,1 | ||
| I alt | 56,3 | ||
| Køn | Gns | Antal | |
| m | 57,2 | 291 | |
| k | 53,5 | 98 | |
| I alt | 56,3 | 389 | |
| Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
| 20-29 | 1 | 0,3% | 1 |
| 30-39 | 15 | 3,9% | 15 |
| 40-49 | 58 | 15,2% | 58 |
| 50-59 | 174 | 45,7% | 174 |
| 60-69 | 106 | 27,8% | 106 |
| 70-79 | 25 | 6,6% | 25 |
| 80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
| I alt | 381 | 100,0% | 381 |
| PR | |||
| Køn | Gns PR | ||
| k | 03:47:39 | ||
| m | 03:23:30 | ||
| I alt | 03:29:23 | ||
| Tid | Medlemmer | Fordeling | |
| 2:30-2:45 | 6 | 1,6% | |
| 2:45-3:00 | 37 | 9,8% | |
| 3:00-3:15 | 71 | 18,8% | |
| 3:15-3:30 | 89 | 23,6% | |
| 3:30-3:45 | 70 | 18,6% | |
| 3:45-4:00 | 75 | 19,9% | |
| 4:00-4:15 | 14 | 3,7% | |
| 4:15-4:30 | 11 | 2,9% | |
| 4:30-4:45 | 4 | 1,1% | |
| I alt | 377 | 100,0% | |
| Antal maratonløb på et år | |||
| Status | Gennemsnit | ||
| Æresmedlem | 47,8 | ||
| Medlem | 44,0 | ||
| I alt | 44,1 | ||
| Køn | Gennemsnit | ||
| k | 48,4 | ||
| m | 42,8 | ||
| I alt | 44,1 | ||
| Antal | Medlemmer | Fordeling | |
| 1-24 | 69 | 19,2% | |
| 25-49 | 180 | 50,1% | |
| 50-74 | 80 | 22,3% | |
| 75-99 | 15 | 4,2% | |
| 100-124 | 12 | 3,3% | |
| 150-174 | 2 | 0,6% | |
| 200-224 | 1 | 0,3% | |
| I alt | 359 | 100,0% | |
| Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
| Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| Æresmedlem | 2.516 | 106.163 | 2,6 |
| Medlem | 96.569 | 4.074.729 | 101,7 |
| Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
| Død, tidl. medlem | 838 | 35.359 | 0,9 |
| I alt | 100.080 | 4.222.876 | 105,4 |
| Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
| k | 24.557 | 1.036.183 | 25,9 |
| m | 75.523 | 3.186.693 | 79,5 |
| I alt | 100.080 | 4.222.876 | 105,4 |
| Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
| Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
| k | 49 | 10 | 91 |
| m | 164 | 11 | 153 |
| I alt | 213 | 11 | 153 |
| Boblere | |||
| Køn | Boblere | Fordeling | |
| k | 6 | 33% | |
| m | 12 | 67% | |
| I alt | 18 | 100% | |
| Køn | Maratonløb | Gns løb | |
| k | 546 | 91 | |
| m | 1.100 | 92 | |
| I alt | 1.646 | 91 |
Se også medlemsudvikling her.