Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,8% | |
Aktiv | 370 | 96,1% | |
Passiv | 10 | 2,6% | |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
Død, tidl. medlem | 1 | 0,3% | |
I alt | 385 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 290 | 75,3% | |
k | 95 | 24,7% | |
I alt | 385 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.971 | 657 |
Aktiv | 370 | 88.902 | 240 |
Passiv | 10 | 1.449 | 145 |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
Død, tidl. medlem | 1 | 420 | 420 |
I alt | 385 | 92.899 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 290 | 70.197 | 242 |
k | 95 | 22.702 | 239 |
I alt | 385 | 92.899 | 241 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 211 | 54,8% | |
200-299 | 73 | 19,0% | |
300-399 | 42 | 10,9% | |
400-499 | 24 | 6,2% | |
500-599 | 16 | 4,2% | |
600-699 | 6 | 1,6% | |
700-799 | 5 | 1,3% | |
800-899 | 4 | 1,0% | |
900-999 | 1 | 0,3% | |
1000-1099 | 2 | 0,5% | |
1200-1299 | 1 | 0,3% | |
I alt | 385 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 79,0 | ||
Aktiv | 55,5 | ||
Passiv | 55,3 | ||
I alt | 55,6 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 56,8 | 288 | |
k | 52,2 | 95 | |
I alt | 55,6 | 383 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
30-39 | 16 | 4,2% | 16 |
40-49 | 66 | 17,5% | 66 |
50-59 | 175 | 46,4% | 175 |
60-69 | 96 | 25,5% | 96 |
70-79 | 22 | 5,8% | 22 |
80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
I alt | 377 | 100,0% | 377 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 03:29:10 | ||
Passiv | 03:23:47 | ||
I alt | 03:29:04 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 03:46:57 | ||
m | 03:23:09 | ||
I alt | 03:29:04 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:30-2:45 | 5 | 1,3% | |
2:45-3:00 | 36 | 9,6% | |
3:00-3:15 | 72 | 19,1% | |
3:15-3:30 | 98 | 26,1% | |
3:30-3:45 | 64 | 17,0% | |
3:45-4:00 | 71 | 18,9% | |
4:00-4:15 | 17 | 4,5% | |
4:15-4:30 | 9 | 2,4% | |
4:30-4:45 | 4 | 1,1% | |
I alt | 376 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 44,1 | ||
Passiv | 30,9 | ||
I alt | 43,9 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 48,7 | ||
m | 42,3 | ||
I alt | 43,8 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 71 | 19,8% | |
25-49 | 178 | 49,6% | |
50-74 | 78 | 21,7% | |
75-99 | 17 | 4,7% | |
100-124 | 12 | 3,3% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 359 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.971 | 83.166 | 2,1 |
Aktiv | 88.902 | 3.751.220 | 93,6 |
Passiv | 1.449 | 61.141 | 1,5 |
Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
Død, tidl. medlem | 420 | 17.722 | 0,4 |
I alt | 92.899 | 3.919.873 | 97,8 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 22.702 | 957.911 | 23,9 |
m | 70.197 | 2.961.962 | 73,9 |
I alt | 92.899 | 3.919.873 | 97,8 |
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 44 | 10 | 91 |
m | 158 | 11 | 139 |
I alt | 202 | 11 | 139 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 6 | 30% | |
m | 14 | 70% | |
I alt | 20 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 530 | 88 | |
m | 1.237 | 88 | |
I alt | 1.767 | 88 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 17 | 85% | |
Passiv | 3 | 15% | |
I alt | 20 | 100% |
Se også medlemsudvikling her.