Måned | Aktive medl. | Passive medl. | Medl. i alt | Boblere | Afdød | Klub 100 i alt |
---|---|---|---|---|---|---|
Okt 2015 | 148 | 40 | 188 | 13 | 0 | 201 |
Apr 2016 | 166 | 37 | 203 | 23 | 0 | 226 |
Okt 2016 | 191 | 37 | 228 | 17 | 1 | 245 |
Apr 2017 | 217 | 33 | 250 | 18 | 1 | 268 |
Okt 2017 | 237 | 31 | 268 | 29 | 1 | 297 |
Apr 2018 | 207 | 77 | 284 | 29 | 1 | 313 |
Okt 2018 | 242 | 45 | 287 | 16 | 1 | 303 |
Apr 2019 | 248 | 11 | 259 | 27 | 1 | 286 |
Okt 2019 | 277 | 20 | 297 | 14 | 1 | 311 |
Jan 2020 | 284 | 20 | 304 | 25 | 1 | 329 |
Apr 2020 | 277 | 14 | 291 | 26 | 1 | 317 |
Jul 2020 | 282 | 14 | 296 | 25 | 1 | 321 |
Okt 2020 | 293 | 15 | 308 | 27 | 1 | 335 |
Jan 2021 | 304 | 18 | 322 | 22 | 1 | 244 |
Opdateret den 1. januar 2021.
Se mere statistik her.