| Rang | Navn | Maratonløb | Bruttotid for de 100 hurtigste løb | Gennemsnitstiden af de 100 hurtigste løb | Langsomste løb af de 100 hurtigste løb | #100 hurtigste løb CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Hviid | 444 | 310:07:27 | 03:06:04 | 03:13:41 | Hent |
| 2 | David Slotsgaard Bredo | 1140 | 337:12:06 | 03:19:23 | 03:27:33 | |
| 3 | René Randrup Rasmussen | 469 | 341:29:11 | 03:24:54 | 03:36:36 | Hent |
| 4 | Torben Vad Nissen | 235 | 351:48:25 | 03:31:05 | 03:46:19 | |
| 5 | Lars Forum | 200 | 355:36:42 | 03:33:22 | 03:44:07 | Hent |
| 6 | Henrik Birkedal | 327 | 355:39:05 | 03:46:56 | 04:01:23 | |
| 7 | Emmanouil Psaradakis | 208 | 357:07:06 | 03:33:04 | 03:46:26 | |
| 8 | Sune Hundebøll | 401 | 369:41:30 | 03:44:03 | 03:51:44 | |
| 9 | Søren Vester | 459 | 380:34:40 | 03:48:21 | 03:53:16 | |
| 10 | Jørgen Steen Nielsen | 304 | 415:51:00 | 04:09:30 | 04:24:39 | |
| 11 | Klaus Thingholm | 100 | 423:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 12 | Durrin Hynes | 109 | 426:10:54 | 04:15:43 | 05:13:00 | |
| 13 | Morten Harboe-Jepsen | 209 | 434:16:40 | 04:20:34 | 04:46:28 | |
| 14 | Thomas Rose Christensen | 106 | 450:48:40 | 04:30:29 | 05:12:59 | |
| 15 | Brian Feldborg | 127 | 454:53:34 | 04:32:56 | 04:59:24 | Hent |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet noget i feltet for “Bruttotid for de 100 hurtigste løb”, samt hvis det indtastede overholder formatet “ttt:mm:ss”. Så lovligt er 430 timer 43 minutter 50 sekunder, hvis det er skrevet som 430:43:50. Hvis du ikke kan få det til at virke, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk