| Rang | Navn | Maratonløb | Bruttotid for de 100 hurtigste løb | Gennemsnitstiden af de 100 hurtigste løb | Langsomste løb af de 100 hurtigste løb | #100 hurtigste løb CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Per Hviid | 446 | 309:54:04 | 03:05:58 | 03:13:33 | Hent |
| 2 | David Slotsgaard Bredo | 1140 | 337:12:06 | 03:19:23 | 03:27:33 | |
| 3 | Per Christiansen | 112 | 340:56:33 | 03:24:34 | 03:52:39 | |
| 4 | René Randrup Rasmussen | 482 | 341:29:11 | 03:24:54 | 03:36:36 | Hent |
| 5 | Johan Holst Nielsen | 248 | 346:25:50 | 03:27:52 | 03:37:44 | |
| 6 | Henrik Birkedal | 366 | 347:07:34 | 03:28:17 | 03:47:07 | |
| 7 | Torben Vad Nissen | 245 | 351:48:25 | 03:31:05 | 03:46:19 | |
| 8 | Lars Forum | 257 | 355:09:59 | 03:33:06 | 03:43:20 | Hent |
| 9 | Emmanouil Psaradakis | 208 | 357:07:06 | 03:33:04 | 03:46:26 | |
| 10 | Sune Hundebøll | 401 | 369:41:30 | 03:44:03 | 03:51:44 | |
| 11 | Søren Vester | 488 | 380:34:40 | 03:48:21 | 03:53:16 | |
| 12 | Jørgen Steen Nielsen | 308 | 415:51:00 | 04:09:30 | 04:24:39 | |
| 13 | Klaus Thingholm | 100 | 423:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| 14 | Durrin Hynes | 111 | 425:03:14 | 04:15:02 | 05:05:26 | |
| 15 | Thomas Rose Christensen | 108 | 450:24:40 | 04:30:15 | 05:12:43 | |
| 16 | Brian Feldborg | 132 | 453:38:55 | 04:32:11 | 04:57:17 | Hent |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet noget i feltet for “Bruttotid for de 100 hurtigste løb”, samt hvis det indtastede overholder formatet “ttt:mm:ss”. Så lovligt er 430 timer 43 minutter 50 sekunder, hvis det er skrevet som 430:43:50. Hvis du ikke kan få det til at virke, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk