Rang | Navn | Maratonløb | Bruttotid for de 100 hurtigste løb | Gennemsnitstiden af de 100 hurtigste løb | Langsomste løb af de 100 hurtigste løb | #100 hurtigste løb CV |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Per Hviid | 423 | 310:12:32 | 03:06:08 | 03:13:47 | Hent |
2 | David Slotsgaard Bredo | 1064 | 337:12:06 | 03:21:45 | 03:29:20 | |
3 | René Randrup Rasmussen | 317 | 344:28:39 | 03:26:41 | 03:38:23 | |
4 | Lars Forum | 200 | 355:36:42 | 03:33:22 | 03:44:07 | Hent |
5 | Henrik Birkedal | 313 | 355:39:05 | 03:46:56 | 04:01:23 | |
6 | Emmanouil Psaradakis | 201 | 357:07:06 | 03:33:04 | 03:46:26 | |
7 | Sune Hundebøll | 334 | 378:51:07 | 03:47:19 | 03:53:57 | |
8 | Søren Vester | 404 | 380:34:40 | 03:48:21 | 03:53:16 | |
9 | Jørgen Steen Nielsen | 270 | 415:52:00 | 04:09:31 | 04:24:40 | |
10 | Klaus Thingholm | 100 | 423:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
11 | Morten Harboe-Jepsen | 209 | 434:16:40 | 04:20:34 | 04:46:28 |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet noget i feltet for “Bruttotid for de 100 hurtigste løb”, samt hvis det indtastede overholder formatet “ttt:mm:ss”. Så lovligt er 430 timer 43 minutter 50 sekunder, hvis det er skrevet som 430:43:50. Hvis du ikke kan få det til at virke, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk