Rang Navn Maratonløb Ultraløb Årstal for marathonløb #100
1 Pia Hansson 721 2 2014
2 Mindaugas Garmus 651 26 2013
3 Karsten Waldorff Nielsen 454 2  
4 Tor Rønnow 428 1 2008
5 Toni Emanuel Kjaer 368 30  
6 Klaus Ege 355 4 2011
7 Birgitte Munch Madsen 352 27  
8 Peter Precht Pedersen 333   2016
9 Bjarne Lund 313 25 2011
10 Pernille Krogh Björklund 310 5 2016
11 Morten Walter 302    
12 Peter Simonsen 300 1  
13 Line Folsted Kallehauge 280 8 2015
14 Kenneth Romby 239 1 2017
15 Ulrik Bruun 225   2012
16 Mirco Fischer 215 4 2014
17 Johnny Wøldike 214    
18 Michael Nielsen 214 43  
19 Claus Batiste 206 2 2015
20 Dorrit Thomhav Hørlyck 206 8 2010
21 Thomas Herbert Kokholm 202   2013
22 Kaj Thomsen 197 10  
23 Rikke Skram-Skuldbøl 192 2 2015
24 Mette Brinck 191 5 2016
25 Carsten Friis 189 34 2018
26 John Rue Andersen 186    
27 Henrik Bøge Madsen 180 4  
28 Jan Tagesen 180 23  
29 Jesper Elfving 179 56  
30 Ejgil Eriksen 169 12 2018
31 Henrik Espersen 168 7 2011
32 Jacob Brobæk Kiær 155 3 2020
33 Christina Vestergaard 154   2016
34 Henrik Ilsøe 154 1  
35 Britta Houmann Sørensen 152 3 2004
36 Lene Bruun 150 1 2013
37 Morten Skram-Skuldbøl 150    
38 Torben Moisgaard 144    
39 Katja Walther Bjerre 139 4 2019
40 Peter Sonne 139    
41 Tage Festersen 139 3  
42 Allan Korsgaard 138 1 2018
43 Henrik Schou Poulsen 138 1  
44 Mikkel Birch Gormsen 138 26  
45 Bent Baisgaard 134    
46 Allan Witt 130   2016
47 Lasse Taagaard Jensen 130    
48 Peter Hedegaard Nielsen 129 3 2022
49 Leif Praastrup 128 1  
50 Tommy Krabbe 127 14 2014
51 Palle Mandrup 126   2015
52 Morten Christian Petersen 123 7 2015
53 Erling Hansen 122 7  
54 Peter Fredberg 122 2  
55 Søren Kruse Lilleøre 121 12 2013
56 Susanne Garbrecht 121 4 2019
57 Heidi Egeberg Johansen 120 6 2016
58 André Kramme 119 1 2018
59 Sille Ehlert Mogensen 119 16 2019
60 Jørgen Ole Thomassen 118    
61 Erik Vagn Jensen 117 3  
62 Finn Aagaard 114 1  
63 Kaspar Fuglsang 114   2017
64 Tonni Bager 114 21 2013
65 Vibeke Reimers 113 3 2019
66 Kenneth Munch 112   2019
67 Peder Gram 109    
68 John Jensen 108   2018
69 Hans Meulengracht 107   2019
70 Hanne Schioldan Kristoffersen 107    
71 Kenni Barkoz 107 10  
72 Lars Palmø 107 1 2016
73 Malene Ravn 107 1 2013
74 Maria Houmann 107   2019
75 Anders Pedersen 105 7 2013
76 Brian Greve-Rasmussen 105   2013
77 Steen Bille Knudsen 105 1  
78 Bjarne Møller Sørensen 104 3  
79 Rico Eiersted 104 10 2022
80 Carsten Møller-Christensen 103   2016
81 Sonny Gajhede 103 8  
82 Rune Thieme 103    
83 Finn Andersen 102 6 2014
84 Christina Lagersted 102   2019
85 Mette Pilgaard 102 40  
86 Anne Leditzig 101 3 2022
87 Carsten Christensen 101 16 2017
88 Louise Pernille Christensen 101 4 2021
89 Michele Brandt 101 3  
90 Tommy Juel Kristensen 101 3 2017
91 Jørgen Bøjgaard 100 2  
92 Svend John Johannes Christensen Brohus 100 1 2021
93 Stefan Larsen 100 11 2020
94 Hans Jørgensen 100    
95 Ian Ortved 100 6  
96 Jan Jakobsen 100 6 2020
97 Jan Hansen 100   2022
98 Johnny Visholm 100 15  
99 Karsten Risvig 100 19  
100 Kenneth Wegner 100 1  
101 Kim Lindmann Christensen 100    
102 Kim Sørensen 100   2016
103 Søren Vibeholm Klinsmann 100 4 2019
104 Kenneth Vedel 100 1 2019
105 Lue Tornbo Baastrup 100    
106 Marianne Beyer 100 2 2020
107 Ole Mortensen 100   2018
108 Per Snedker 100 1 2021
109 Poul Erik Kristensen 100   2017
110 Sabrina Lock 100   2020
111 Susanne Schleppegrell 100    
112 Simon Krug 100 2 2020
113 Allan Overby 100    
114 Thorkild Korsgaard 100 8 2020
115 Tanja Sørensen 100