Rang | Navn | Fødselsår | Status | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Lindhøj Nielsen | 1952 | Aktiv | 99 | 3,42,58 | 36 | 2023 | Hent | |
2 | Peter Svoger Jakobsen | 1981 | Aktiv | 99 | 03:55:14 | 49 | 2023 | Hent | |
3 | Durrin Hynes | 1969 | Aktiv | 97 | 5 | 03:35:19 | 14 | 2019 | Hent |
4 | Karen Gad | 1973 | Aktiv | 97 | 1 | 03:51:13 | 20 | Hent | |
5 | Maria Dahl | 1975 | Aktiv | 96 | 11 | 03:20:17 | 17 | 2017 | |
6 | Pia Vinne Lau | 1971 | Passiv | 95 | 2 | 03.56.19 | Hent | ||
7 | Charlotte Langer | 1967 | Aktiv | 92 | 03:42:10 | Hent | |||
8 | Torben Jørgensen | 1983 | Aktiv | 90 | 20 | 99:59:59 | Hent | ||
9 | Charlotte Vibe Rahbek Rasmussen | 1967 | Aktiv | 89 | 3.49.36 | Hent | |||
10 | Kenneth Grønkjær | 1965 | Aktiv | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
11 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | Passiv | 87 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
12 | Poul Bachmann Madsen | 1939 | Passiv | 87 | 4 | 03:46:51 | 7 | 2012 | |
13 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | Passiv | 81 | 3 | 3:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.