| Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eva Hornnes | 1958 | 99 | 4 | 03:43:58 | 16 | 2025 | Hent |
| 2 | Janni Larsen | 1980 | 99 | 04:21:48 | 20 | 2023 | Hent | |
| 3 | Lasse Kirstejn Krath | 1993 | 99 | 3 | 03:05:35 | Hent | ||
| 4 | Lotte Høj Thomsen | 99 | Hent | |||||
| 5 | Bente Balle | 1970 | 97 | 1 | 03:47:10 | 28 | 2024 | Hent |
| 6 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 96 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
| 7 | Thomas Rose Christensen | 1979 | 95 | 12 | 03:46:30 | 20 | 2025 | Hent |
| 8 | Martin Rud Ehmsen | 1980 | 93 | 3 | 02:57:32 | 36 | 2024 | Hent |
| 9 | Morten Brogaard Jakobsen | 1973 | 93 | 1 | 03:46:18 | 28 | 2023 | Hent |
| 10 | Helle Larsen | 91 | Hent | |||||
| 11 | Jeanne Høyer | 1971 | 90 | 17 | 03:35:40 | 46 | 2025 | Hent |
| 12 | Martin Strandby Hansen | 1980 | 90 | 6 | 02:56:12 | 48 | 2025 | Hent |
| 13 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 88 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
| 14 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
| 15 | Peter Krabbe | 1970 | 88 | Hent | ||||
| 16 | Frank Sievers | 1971 | 87 | 7 | 03:53:11 | 43 | Hent | |
| 17 | Jesper Thomsen | 1972 | 87 | 1 | 03:06:03 | Hent | ||
| 18 | Niels Rossen | 84 | 9 | 03:26:07 | 21 | 2024 | Hent | |
| 19 | Peder Nielsen | 80 | Hent | |||||
| 20 | Puk Jensen | 80 | Hent | |||||
| 21 | Stig Mosegaard Madsen | 80 | Hent | |||||
| 22 | Torben Berg | 1963 | 80 | 03:26:49 | 14 | 2019 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.