Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Feldborg | 1964 | 99 | 5 | 03:56:16 | 38 | 2023 | Hent |
2 | Jens Lassen | 1971 | 99 | 03:11:53 | 22 | 2024 | Hent | |
3 | Mike Johansen | 1991 | 99 | 04:04:15 | 18 | 2024 | Hent | |
4 | Arne Oliver Hansen | 1976 | 98 | 03:43:21 | 39 | 2024 | Hent | |
5 | Angelika Ĺange | 1971 | 95 | Hent | ||||
6 | Paw Pedersen | 1970 | 94 | Hent | ||||
7 | Karsten Bak | 1966 | 93 | 6 | 02:36:21 | 16 | 2024 | Hent |
8 | Janni Larsen | 1980 | 91 | 04:21:48 | Hent | |||
9 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 90 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
10 | katja Mortensen | 1978 | 90 | 04:17:55 | 38 | 2023 | Hent | |
11 | Bente Balle | 1970 | 88 | 1 | 03:47:10 | 28 | 2024 | Hent |
12 | Eva Hornnes | 88 | Hent | |||||
13 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
14 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 85 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
15 | Helle Larsen | 81 | Hent | |||||
16 | Jesper Thomsen | 1972 | 81 | 1 | 03:06:03 | Hent | ||
17 | Thomas Rose Christensen | 1979 | 81 | 9 | 03:46:30 | 17 | 2015 | Hent |
18 | Peder Nielsen | 80 | Hent | |||||
19 | Torben Berg | 1963 | 80 | 03:26:49 | 14 | 2019 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.