| Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Brix Høglund | 1966 | 99 | 03:46:35 | Hent | |||
| 2 | Frank Sievers | 1971 | 99 | 8 | 03:53:11 | 51 | 2025 | Hent |
| 3 | Janni Larsen | 1980 | 99 | 04:21:48 | 20 | 2023 | Hent | |
| 4 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 99 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
| 5 | Lotte Høj Thomsen | 99 | Hent | |||||
| 6 | Thomas Rose Christensen | 1979 | 99 | 12 | 03:46:08 | 20 | 2025 | Hent |
| 7 | Martin Strandby Hansen | 1980 | 98 | 6 | 02:53:11 | 48 | 2025 | Hent |
| 8 | Puk Jensen | 1974 | 95 | 3 | 03:59:02 | 31 | 2023 | Hent |
| 9 | Stig Mosegaard Madsen | 1967 | 95 | 13 | 03:45:16 | 32 | 2024 | Hent |
| 10 | Ulla Steffensen | 1969 | 95 | 1 | 03:45:50 | 18 | 2013 | Hent |
| 11 | Peter Krabbe | 1970 | 93 | Hent | ||||
| 12 | Jesper Thomsen | 1972 | 92 | 1 | 03:06:03 | Hent | ||
| 13 | Niels Rossen | 1971 | 92 | 10 | 03:26:07 | 21 | 2024 | Hent |
| 14 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 90 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
| 15 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
| 16 | Birthe Irene Grooss | 83 | Hent | |||||
| 17 | Hakan Demirkan | 82 | 31 | 2025 | Hent | |||
| 18 | Helle Aatofte Rasmussen | 81 | Hent | |||||
| 19 | Lonnie Hartvig Kjærgaard | 80 | 3 | 03:21:01 | 13 | 2025 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.