Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klaus Thingholm | 1972 | 99 | 3 | 03:20:10 | 49 | 2024 | Hent |
2 | Lars Heitmann | 1972 | 99 | 3 | 02:52:26 | 16 | 2019 | Hent |
3 | Rikke Thestrup | 1970 | 97 | Hent | ||||
4 | Steen Dahl | 1965 | 96 | 03:34:23 | 47 | 2024 | Hent | |
5 | Charlotte Langer | 1967 | 95 | 03:42:10 | Hent | |||
6 | Henrik Larsen | 91 | 1 | 03:41:12 | 28 | Hent | ||
7 | Ane Marie Veggerskilde | 1977 | 89 | 03:33:00 | Hent | |||
8 | Charlotte Vibe Rahbek Rasmussen | 1967 | 89 | 03:49:36 | Hent | |||
9 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
10 | Miriam Bierbaum | 1971 | 88 | 2 | ||||
11 | Arne Oliver Hansen | 87 | Hent | |||||
12 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 87 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
13 | Paw Pedersen | 87 | Hent | |||||
14 | Brian Feldborg | 1964 | 85 | 5 | 03:56:16 | 38 | 2023 | Hent |
15 | Janni Larsen | 85 | 04:21:48 | Hent | ||||
16 | Kristoffer Rodkjær | 1996 | 85 | 03:14:27 | 38 | 2023 | Hent | |
17 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 84 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
18 | Mike Johansen | 83 | Hent | |||||
19 | Angelika Ĺange | 81 | Hent | |||||
20 | Torben Berg | 1963 | 80 | 03:26:49 | 14 | 2019 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.