| Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Brix Høglund | 1966 | 99 | 03:46:35 | Hent | |||
| 2 | Frank Sievers | 1971 | 99 | 8 | 03:53:11 | 51 | 2025 | Hent |
| 3 | Janni Larsen | 1980 | 99 | 04:21:48 | 20 | 2023 | Hent | |
| 4 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 99 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
| 5 | Lotte Høj Thomsen | 99 | Hent | |||||
| 6 | Martin Strandby Hansen | 1980 | 98 | 6 | 02:53:11 | 48 | 2025 | Hent |
| 7 | Morten Brogaard Jakobsen | 1973 | 98 | 1 | 03:46:18 | 28 | 2023 | Hent |
| 8 | Bente Balle | 1970 | 97 | 1 | 03:47:10 | 28 | 2024 | Hent |
| 9 | Thomas Rose Christensen | 1979 | 96 | 12 | 03:46:30 | 20 | 2025 | Hent |
| 10 | Niels Rossen | 1971 | 92 | 10 | 03:26:07 | 21 | 2024 | Hent |
| 11 | Peter Krabbe | 1970 | 92 | Hent | ||||
| 12 | Ulla Steffensen | 1969 | 92 | 1 | 03:45:50 | 18 | 2013 | Hent |
| 13 | Jesper Thomsen | 1972 | 90 | 1 | 03:06:03 | Hent | ||
| 14 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 89 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
| 15 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
| 16 | Birthe Irene Grooss | 83 | Hent | |||||
| 17 | Lonnie Hartvig Kjærgaard | 80 | 3 | 03:21:01 | 13 | 2025 | Hent | |
| 18 | Puk Jensen | 80 | Hent | |||||
| 19 | Stig Mosegaard Madsen | 80 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.