Rang | Navn | Antal lande | Antal løb i udlandet | Antal hovedstæder | Antal Kontinenter | Antal Majors | Globetrotter Marathon URL | Countryclub URL | Maratonløb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vagn Kirkelund | 139 | 202 | 7 | 6 | Klik her | Klik her | 836 | |
2 | Susanne Gren | 91 | 6 | Klik her | 721 | ||||
3 | Tony Gren | 90 | 6 | 998 | |||||
4 | Tor Rønnow | 89 | 157 | 47 | 7 | 6 | Klik her | Klik her | 433 |
5 | Henrik Hoplarik Franijeur | 52 | 5 | 6 | 669 | ||||
6 | Bjarne Jensen | 41 | 7 | 5 | Klik her | 538 | |||
7 | Johanna Gren | 38 | 25 | 605 | |||||
8 | Lone Friis | 36 | 62 | 31 | 3 | 6 | 767 | ||
9 | Lise Friis | 32 | 56 | 21 | 3 | 5 | Klik her | 878 | |
10 | Ricky Batman Andersen | 30 | 17 | 3 | 1 | 559 | |||
11 | Per Hviid | 29 | 93 | 18 | 4 | 2 | 423 | ||
12 | René Randrup Rasmussen | 28 | 44 | 20 | 3 | 5 | Klik her | 348 | |
13 | Ella Lissner Kuhlman | 23 | 32 | 11 | 4 | 7 | Klik her | 335 | |
14 | Erik Andersen | 21 | 125 | ||||||
15 | Gert Lauritzen | 21 | 18 | 107 | |||||
16 | Bent Brian Andreasen | 20 | 400 | ||||||
17 | Mikael Lassen | 20 | 62 | 3 | 6 | Klik her | 403 | ||
18 | Claus Ø. Christensen | 19 | 568 | ||||||
19 | Stig Kuhlman | 19 | 39 | 12 | 4 | 8 | 326 | ||
20 | Jørgen Thomsen | 18 | 5 | 4 | 121 | ||||
21 | Kim Henningsen | 17 | 28 | 8 | 1 | 1 | Klik her | 111 | |
22 | Morten Thye | 17 | Klik her | 232 | |||||
23 | Peter Olsen | 17 | 338 | ||||||
24 | Alice Kristensen | 16 | 159 | ||||||
25 | Anne-Marie Lyngbye Nilsson | 16 | 3 | 362 | |||||
26 | Henrik Birkedal | 16 | 23 | 9 | 2 | 3 | 313 | ||
27 | Susanne Wildt | 16 | 1 | Klik her | 205 | ||||
28 | Peter Grøn | 15 | 255 | ||||||
29 | Søren Østergaard | 15 | 33 | 11 | 3 | 6 | 307 | ||
30 | Warny Saurbrey | 15 | 20 | 10 | 2 | 175 | |||
31 | Michael Zimmermann Nielsen | 15 | 466 | ||||||
32 | Jari Hiltunen | 14 | 183 | ||||||
33 | Jens Palm | 14 | 6 | 313 | |||||
34 | Lasse Brøndum Kirkelykke | 14 | 11 | 2 | 1 | Klik her | 330 | ||
35 | Bjarne Østergaard | 14 | 51 | 8 | 2 | 3 | 146 | ||
36 | Paw Sejersten Jeppesen | 14 | 2 | 212 | |||||
37 | Steen Christiansen | 14 | 580 | ||||||
38 | Seppo W. Langer | 14 | 170 | ||||||
39 | Charlotte Lagersted | 13 | 18 | 9 | 3 | 2 | 150 | ||
40 | Jesper Eegholm | 13 | 1 | 412 | |||||
41 | Lars Tøttrup | 13 | 53 | 10 | 3 | 101 | |||
42 | Marianne Støckler | 13 | 28 | 9 | 3 | 3 | 132 | ||
43 | Niels H. Præstiin | 13 | 136 | ||||||
44 | Torben Vad Nissen | 13 | 20 | 4 | 2 | Klik her | 201 | ||
45 | Henrik Lund | 12 | 23 | 113 | |||||
46 | Kaj B. Hunderup | 12 | 188 | ||||||
47 | Per Foss | 12 | 25 | 7 | 2 | 2 | Klik her | 241 | |
48 | Peter Møllebro | 12 | 2 | 826 | |||||
49 | Kenneth Romby | 12 | 277 | ||||||
50 | Torben Sørensen | 12 | 180 | ||||||
51 | Arne Pank Jensen | 11 | 126 | ||||||
52 | Betina Birkedal Sørensen | 11 | 13 | 3 | 207 | ||||
53 | Claus Blaabjerg | 11 | 530 | ||||||
54 | Johan Melin | 11 | 1 | 605 | |||||
55 | Johnny Broe | 11 | 19 | 7 | 3 | 6 | Klik her | 188 | |
56 | Nils Sonqvist | 11 | 31 | 5 | 4 | 200 | |||
57 | Søren Andersen | 11 | 44 | 8 | 2 | 272 | |||
58 | Thomas Eul | 11 | 7 | 2 | 153 | ||||
59 | Allan Pedersen | 10 | 150 | ||||||
60 | Allan Witt | 10 | 130 | ||||||
61 | Brian Feldborg | 10 | 17 | 5 | 1 | 2 | Klik her | Klik her | 101 |
62 | Britt Jørgensen | 10 | 516 | ||||||
63 | Karen Gad | 10 | 22 | 8 | 3 | 6 | 100 | ||
64 | Karl Kristian Andersen | 10 | 300 | ||||||
65 | Karsten Bach Christensen | 10 | 19 | 8 | 2 | 1 | 118 | ||
66 | Ken Poulsen | 10 | 103 | ||||||
67 | Lars Heitmann | 10 | 15 | 3 | 100 | ||||
68 | Niels Frederiksen | 10 | 165 | ||||||
69 | Per Christiansen | 10 | 20 | 2 | 1 | 107 | |||
70 | Per Nørmølle Henriksen | 10 | 215 | ||||||
71 | Bent Seidelin | 10 | 330 | ||||||
72 | Bjarne Lund | 9 | 313 | ||||||
73 | Durrin Hynes | 9 | 13 | 7 | 2 | 1 | Klik her | 102 | |
74 | Hans Lindhøj Nielsen | 9 | 11 | 5 | 2 | 143 | |||
75 | Kristine Kusk Schmelling | 9 | 22 | 1 | 231 | ||||
76 | Jørgen Kudsk | 9 | 18 | 9 | 2 | 3 | 181 | ||
77 | Michael Aagaard Jensen | 9 | 13 | 1 | 175 | ||||
78 | Maud Hjortshøj | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 141 | ||
79 | Mai-Britt Hansen | 9 | 12 | 9 | 1 | 1 | 131 | ||
80 | Nicky Krogsøe | 9 | 301 | ||||||
81 | Per Jakobsen | 9 | 11 | 6 | 474 | ||||
82 | Peter Klaris | 9 | 3 | 170 | |||||
83 | Bo Johansen | 8 | 258 | ||||||
84 | Brian Vernersen | 8 | 6 | 2 | 450 | ||||
85 | Morten Harboe-Jepsen | 8 | 6 | 2 | 1 | 209 | |||
86 | Ib Jensen | 8 | 290 | ||||||
87 | Jens Strøm | 8 | 51 | 5 | 2 | 3 | 155 | ||
88 | Kevin Vilhelmsen | 8 | 267 | ||||||
89 | Kim Smitt | 8 | 202 | ||||||
90 | Kristian Werner | 8 | 2 | 1 | 271 | ||||
91 | Søren Kuhlmann Jensen | 8 | 14 | 1 | 1 | 305 | |||
92 | Lars Sørensen | 8 | 181 | ||||||
93 | Birgitte Langballe | 7 | 195 | ||||||
94 | Bjarne Skousen | 7 | 116 | ||||||
95 | Hans Christian Jensen | 7 | 12 | 2 | 2 | 431 | |||
96 | Kim Høxbro | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 223 | ||
97 | Jakob Centervall | 7 | 134 | ||||||
98 | Peter Klarlund | 7 | 460 | ||||||
99 | Klaus Christoffersen | 7 | 8 | 1 | 3 | 120 | |||
100 | Lars Rasmussen | 7 | 4 | 1 | 1 | 554 | |||
101 | Leif Skinnerup | 7 | 35 | 6 | 1 | 567 | |||
102 | Peter Berg | 7 | 4 | 1 | 1 | 238 | |||
103 | Peter Erikstrup Carlson | 7 | 144 | ||||||
104 | Pernille Sønderskov Malling | 7 | 7 | 1 | 153 | ||||
105 | Torben Hoberg | 7 | 200 | ||||||
106 | Brian Løager Jørgensen | 6 | 5 | 2 | 326 | ||||
107 | Adam Dickmeiss | 6 | 3 | 201 | |||||
108 | Emmanouil Psaradakis | 6 | 202 | ||||||
109 | Hans Renkwitz | 6 | 330 | ||||||
110 | Henriette Hansen | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 141 | ||
111 | Jesper Carls | 6 | 111 | ||||||
112 | Jesper Kjergaard-Jensen | 6 | 129 | ||||||
113 | Jonas Andersen | 6 | 8 | 5 | 1 | 223 | |||
114 | Jørgen Steen Nielsen | 6 | 27 | 4 | 1 | 1 | 278 | ||
115 | Kirsten Bonde | 6 | 203 | ||||||
116 | Luise Gangergaard | 6 | 6 | 390 | |||||
117 | Peter Sørensen | 6 | 100 | ||||||
118 | Pia Vinne Lau | 6 | 8 | 100 | |||||
119 | Rico Eiersted | 6 | 104 | ||||||
120 | Rikke Cebula | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 318 | ||
121 | Steen Jørgensen | 6 | 124 | ||||||
122 | Sten Ejlersen | 6 | 353 | ||||||
123 | Trine Dydensborg | 6 | 9 | 313 | |||||
124 | Annette Eriksen | 5 | 401 | ||||||
125 | Annette Christensen | 5 | 1 | 156 | |||||
126 | Christian Syversen | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 225 | ||
127 | Jakob Diget | 5 | 3 | 1 | 415 | ||||
128 | Jakob Stæhr Hansen | 5 | 16 | 2 | 1 | 438 | |||
129 | Jesper Saksun | 5 | 151 | ||||||
130 | Klaus Udsen | 5 | 9 | 1 | 1 | 134 | |||
131 | Kurt Andersen | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | 118 | ||
132 | Lars Christensen | 5 | 171 | ||||||
133 | Lars Jensen | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 127 | ||
134 | Lars Magnussen | 5 | 19 | 2 | 1 | 10 | 154 | ||
135 | Lars Troelsen | 5 | 6 | 305 | |||||
136 | Maria Hedegaard | 5 | 345 | ||||||
137 | Lars Svaneberg | 5 | 2 | 230 | |||||
138 | Alice Ravn | 4 | 2 | 1 | 131 | ||||
139 | Camilla Thers Froberg | 4 | 1 | 1 | 100 | ||||
140 | Christian Thestrup | 4 | 1 | 142 | |||||
141 | Gurli Hansen | 4 | 245 | ||||||
142 | Henrik Aniol Hansen | 4 | 8 | 3 | 1 | 227 | |||
143 | Jens Mogensen | 4 | 3 | 2 | 501 | ||||
144 | Jesper Steen Olsen | 4 | 10 | 4 | 307 | ||||
145 | Jonas Aagaard Madsen | 4 | 5 | 3 | 2 | 180 | |||
146 | Kristian H. Kjeldsen | 4 | 7 | 1 | 3 | 272 | |||
147 | Lennart Linnemann | 4 | 4 | 1 | 108 | ||||
148 | Lone Dyrholm Gutheil | 4 | 5 | 204 | |||||
149 | Malene Jeppesen | 4 | 264 | ||||||
150 | Mie Mandix Salame | 4 | 5 | 142 | |||||
151 | Mogens Biehl Terkelsen | 4 | 7 | 1 | 1 | 134 | |||
152 | Søren Vester | 4 | 2 | 1 | 422 | ||||
153 | Søren Nielsen | 4 | 1 | 101 | |||||
154 | Steen Dahl | 4 | 2 | 100 | |||||
155 | Allan Saaby | 3 | 154 | ||||||
156 | Benjamin Olsen | 3 | 197 | ||||||
157 | Benjamin Holst Kjeldsen | 3 | 144 | ||||||
158 | Claus Fischer | 3 | 214 | ||||||
159 | Casper Breschel | 3 | 179 | ||||||
160 | Charlotte Vibe Rahbek Rasmussen | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 101 | ||
161 | Claus Jeslund | 3 | 8 | 210 | |||||
162 | Danny Andersen | 3 | 101 | ||||||
163 | Flemming Schack Schmidt | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 329 | ||
164 | Jeanette Mikkelsen | 3 | 199 | ||||||
165 | Jørgen Jakobsen | 3 | 800 | ||||||
166 | Jesper Wael Duus | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 207 | ||
167 | Kent Trøjborg Andersen | 3 | 124 | ||||||
168 | Kim Hansen Pelo | 3 | 403 | ||||||
169 | Majken Østergaard Madsen | 3 | 101 | ||||||
170 | Maria Holtze Kryger | 3 | 498 | ||||||
171 | Michael Dall | 3 | 116 | ||||||
172 | Mike Vangsted | 3 | 2 | 1 | 1 | 254 | |||
173 | Per Falgren | 3 | 142 | ||||||
174 | Peter Harritsø | 3 | 6 | 1 | 206 | ||||
175 | Simon Levisen Persson | 3 | 3 | 1 | 323 | ||||
176 | Zamel Zhaian | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 373 | ||
177 | Allan Kjær Andersen | 2 | 151 | ||||||
178 | Carsten Toft | 2 | 200 | ||||||
179 | Connie Lundegaard Sørensen | 2 | 218 | ||||||
180 | Daniel Madsen | 2 | 1 | 275 | |||||
181 | Lars Skaarup Brødsgaard | 2 | 174 | ||||||
182 | Louise Blok | 2 | 523 | ||||||
183 | Michael Jacobsen | 2 | 100 | ||||||
184 | Michael Egested Rank | 2 | 186 | ||||||
185 | Morten Blok | 2 | 406 | ||||||
186 | Jørgen Nicolaisen | 2 | 125 | ||||||
187 | Philip Reitzel | 2 | 2 | 2 | 154 | ||||
188 | Rita Bjerregaard | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 143 | ||
189 | Sten Christensen | 2 | 395 | ||||||
190 | Thorkil Lundberg | 2 | 331 | ||||||
191 | Tina Mundt Larsen | 2 | 100 | ||||||
192 | Tom Rodkjær | 2 | 3 | 1 | 200 | ||||
193 | Troels Nielsen | 2 | 100 | ||||||
194 | Aage Øster | 1 | 7 | 106 | |||||
195 | Ane Marie Veggerskilde | 1 | 100 | ||||||
196 | Carl Frieboe Rasmussen | 1 | 9 | 2 | 279 | ||||
197 | Fatma Buhl peker | 1 | 100 | ||||||
198 | Lars Forum | 1 | 1 | 1 | 200 | ||||
199 | Peter Hedegaard Nielsen | 1 | 145 | ||||||
200 | Kristian Cecil | 3 | 130 | ||||||
201 | Ib Jensen | 5 | 150 | ||||||
202 | Inge Marie Dahlgaard Krog | -1 | 100 | ||||||
203 | Karin Eriksen | 6 | 401 | ||||||
204 | Klaus Johansen | 6 | 308 | ||||||
205 | Kim Meldgaard | 2 | 3 | 432 | |||||
206 | Lars Simonsen | 5 | 410 | ||||||
207 | Maja Florens Scheel | 1 | 331 | ||||||
208 | Martin Holbæk Thomsen | 5 | 533 | ||||||
209 | Mie Pedersen | 2 | 154 | ||||||
210 | Pia Angelbo Mortensen | 6 | 280 |
Der vises kun resultater for de brugere der har indtastet data for antal lande, antal løb i udlandet, antal hovedstæder, antal kontinenter eller antal majors på deres profil. Sortering er efter antal lande. Hvis du ikke kan få det til at virke eller du har spørgsmål, så skriv til webmaster@klub100marathon.dk