Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,8% | |
Aktiv | 336 | 94,1% | |
Passiv | 16 | 4,5% | |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
Død, tidl. medlem | 1 | 0,3% | |
I alt | 357 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 276 | 77,3% | |
k | 81 | 22,7% | |
I alt | 357 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.912 | 637 |
Aktiv | 336 | 74.849 | 223 |
Passiv | 16 | 2.477 | 155 |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
Død, tidl. medlem | 1 | 420 | 420 |
I alt | 357 | 79.815 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 276 | 62.046 | 225 |
k | 81 | 17.769 | 219 |
I alt | 357 | 79.815 | 224 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 211 | 59,1% | |
200-299 | 65 | 18,2% | |
300-399 | 42 | 11,8% | |
400-499 | 9 | 2,5% | |
500-599 | 17 | 4,8% | |
600-699 | 5 | 1,4% | |
700-799 | 4 | 1,1% | |
800-899 | 2 | 0,6% | |
1000-1099 | 2 | 0,6% | |
I alt | 357 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 77,0 | ||
Aktiv | 53,8 | ||
Passiv | 56,8 | ||
I alt | 54,1 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 55,3 | 274 | |
k | 50,0 | 81 | |
I alt | 54,1 | 355 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
20-29 | 2 | 0,6% | 2 |
30-39 | 15 | 4,3% | 15 |
40-49 | 85 | 24,1% | 85 |
50-59 | 163 | 46,3% | 163 |
60-69 | 68 | 19,3% | 68 |
70-79 | 17 | 4,8% | 17 |
80-89 | 2 | 0,6% | 2 |
I alt | 352 | 100,0% | 352 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 03.27.19 | ||
Passiv | 03.32.38 | ||
I alt | 03.27.33 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 03.46.50 | ||
m | 03.22.00 | ||
I alt | 03.27.33 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:30-2:45 | 2 | 0,6% | |
2:45-3:00 | 39 | 11,2% | |
3:00-3:15 | 73 | 20,9% | |
3:15-3:30 | 97 | 27,8% | |
3:30-3:45 | 53 | 15,2% | |
3:45-4:00 | 59 | 16,9% | |
4:00-4:15 | 15 | 4,3% | |
4:15-4:30 | 8 | 2,3% | |
4:30-4:45 | 3 | 0,9% | |
I alt | 349 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 43,0 | ||
Passiv | 27,3 | ||
I alt | 42,4 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 47,7 | ||
m | 40,8 | ||
I alt | 42,3 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 79 | 22,6% | |
25-49 | 164 | 47,0% | |
50-74 | 75 | 21,5% | |
75-99 | 18 | 5,2% | |
100-124 | 10 | 2,9% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 349 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.912 | 80.677 | 2,0 |
Aktiv | 74.849 | 3.158.254 | 78,8 |
Passiv | 2.477 | 104.517 | 2,6 |
Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
Død, tidl. medlem | 420 | 17.722 | 0,4 |
I alt | 79.815 | 3.367.794 | 84,0 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 17.769 | 749.763 | 18,7 |
m | 62.046 | 2.618.031 | 65,3 |
I alt | 79.815 | 3.367.794 | 84,0 |
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 31 | 9 | 67 |
m | 140 | 11 | 117 |
I alt | 171 | 11 | 117 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 7 | 30% | |
m | 16 | 70% | |
I alt | 23 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 616 | 88 | |
m | 1.439 | 90 | |
I alt | 2.055 | 89 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 17 | 74% | |
Passiv | 6 | 26% | |
I alt | 23 | 100% |
Se også medlemsudvikling her.