Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,8% | |
Aktiv | 339 | 93,4% | |
Passiv | 19 | 5,2% | |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
Død, tidl. medlem | 1 | 0,3% | |
I alt | 363 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 278 | 76,6% | |
k | 85 | 23,4% | |
I alt | 363 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.913 | 638 |
Aktiv | 339 | 77.039 | 227 |
Passiv | 19 | 2.930 | 154 |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
Død, tidl. medlem | 1 | 420 | 420 |
I alt | 363 | 82.459 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 278 | 63.652 | 229 |
k | 85 | 18.807 | 221 |
I alt | 363 | 82.459 | 227 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 215 | 59,4% | |
200-299 | 63 | 17,4% | |
300-399 | 41 | 11,3% | |
400-499 | 14 | 3,9% | |
500-599 | 15 | 4,1% | |
600-699 | 6 | 1,7% | |
700-799 | 4 | 1,1% | |
800-899 | 2 | 0,6% | |
1000-1099 | 2 | 0,6% | |
I alt | 362 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 77,0 | ||
Aktiv | 53,8 | ||
Passiv | 55,4 | ||
I alt | 54,0 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 55,2 | 276 | |
k | 50,1 | 85 | |
I alt | 54,0 | 361 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
20-29 | 2 | 0,6% | 2 |
30-39 | 16 | 4,5% | 16 |
40-49 | 82 | 23,0% | 82 |
50-59 | 170 | 47,8% | 170 |
60-69 | 68 | 19,1% | 68 |
70-79 | 16 | 4,5% | 16 |
80-89 | 2 | 0,6% | 2 |
I alt | 356 | 100,0% | 356 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 23.17.03 | ||
Passiv | 03.26.54 | ||
I alt | 20.30.32 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 01.12.04 | ||
m | 03.47.07 | ||
I alt | 20.30.32 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:30-2:45 | 2 | 0,6% | |
2:45-3:00 | 39 | 11,0% | |
3:00-3:15 | 72 | 20,4% | |
3:15-3:30 | 96 | 27,2% | |
3:30-3:45 | 55 | 15,6% | |
3:45-4:00 | 62 | 17,6% | |
4:00-4:15 | 15 | 4,2% | |
4:15-4:30 | 9 | 2,5% | |
4:30-4:45 | 3 | 0,8% | |
I alt | 353 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 43,6 | ||
Passiv | 30,1 | ||
I alt | 42,9 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 48,1 | ||
m | 41,3 | ||
I alt | 42,9 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 76 | 21,6% | |
25-49 | 167 | 47,4% | |
50-74 | 77 | 21,9% | |
75-99 | 19 | 5,4% | |
100-124 | 10 | 2,8% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 352 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.913 | 80.719 | 2,0 |
Aktiv | 77.039 | 3.250.661 | 81,1 |
Passiv | 2.930 | 123.631 | 3,1 |
Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
Død, tidl. medlem | 420 | 17.722 | 0,4 |
I alt | 82.459 | 3.479.358 | 86,8 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 18.807 | 793.561 | 19,8 |
m | 63.652 | 2.685.796 | 67,0 |
I alt | 82.459 | 3.479.358 | 86,8 |
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 37 | 10 | 81 |
m | 149 | 11 | 120 |
I alt | 186 | 11 | 120 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 3 | 13% | |
m | 20 | 87% | |
I alt | 23 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 249 | 83 | |
m | 1.715 | 86 | |
I alt | 1.964 | 85 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 18 | 78% | |
Passiv | 5 | 22% | |
I alt | 23 | 100% |
Se også medlemsudvikling her.