Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,9% | |
Aktiv | 302 | 93,5% | |
Passiv | 18 | 5,6% | |
I alt | 323 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 254 | 78,6% | |
k | 69 | 21,4% | |
I alt | 323 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.832 | 611 |
Aktiv | 302 | 61.063 | 202 |
Passiv | 18 | 2.280 | 127 |
I alt | 323 | 65.175 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 254 | 51.585 | 203 |
k | 69 | 13.590 | 197 |
I alt | 323 | 65.175 | 202 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 201 | 62,2% | |
200-299 | 70 | 21,7% | |
300-399 | 24 | 7,4% | |
400-499 | 11 | 3,4% | |
500-599 | 10 | 3,1% | |
600-699 | 3 | 0,9% | |
700-799 | 2 | 0,6% | |
800-899 | 2 | 0,6% | |
I alt | 323 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 75,0 | ||
Aktiv | 52,7 | ||
Passiv | 59,8 | ||
I alt | 53,3 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 54,4 | 254 | |
k | 49,2 | 69 | |
I alt | 53,3 | 323 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
20-29 | 3 | 0,9% | 3 |
30-39 | 17 | 5,3% | 17 |
40-49 | 88 | 27,6% | 88 |
50-59 | 137 | 42,9% | 137 |
60-69 | 55 | 17,2% | 55 |
70-79 | 17 | 5,3% | 17 |
80-89 | 2 | 0,6% | 2 |
I alt | 319 | 100,0% | 319 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 03.27.51 | ||
Passiv | 03.23.12 | ||
I alt | 03.27.35 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 03.46.11 | ||
m | 03.22.35 | ||
I alt | 03.27.35 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:15-2:30 | 1 | 0,3% | |
2:30-2:45 | 1 | 0,3% | |
2:45-3:00 | 33 | 10,3% | |
3:00-3:15 | 69 | 21,6% | |
3:15-3:30 | 88 | 27,6% | |
3:30-3:45 | 47 | 14,7% | |
3:45-4:00 | 56 | 17,6% | |
4:00-4:15 | 15 | 4,7% | |
4:15-4:30 | 6 | 1,9% | |
4:30-4:45 | 3 | 0,9% | |
I alt | 319 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 43,5 | ||
Passiv | 28,9 | ||
I alt | 42,7 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 48,8 | ||
m | 41,0 | ||
I alt | 42,7 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 67 | 21,3% | |
25-49 | 151 | 47,9% | |
50-74 | 68 | 21,6% | |
75-99 | 16 | 5,1% | |
100-124 | 10 | 3,2% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 315 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.832 | 77.301 | 1,9 |
Aktiv | 61.063 | 2.576.553 | 64,3 |
Passiv | 2.280 | 96.205 | 2,4 |
I alt | 65.175 | 2.750.059 | 68,6 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 13.590 | 573.430 | 14,3 |
m | 51.585 | 2.176.629 | 54,3 |
I alt | 65.175 | 2.750.059 | 68,6 |
0 | |||
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 14 | 14 | 62 |
m | 85 | 11 | 106 |
I alt | 99 | 11 | 106 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 6 | 27% | |
m | 16 | 73% | |
I alt | 22 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 534 | 89 | |
m | 1.421 | 89 | |
I alt | 1.955 | 89 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 18 | 82% | |
Passiv | 4 | 18% | |
I alt | 22 | 100% |
Note: Ikke alle totaler er ens, hvilket skyldes, at en række medlemmer ikke har indberettet alle oplysninger.
Opdateret den 1. januar 2021.
Se også medlemsudvikling her.