Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,9% | |
Aktiv | 326 | 93,7% | |
Passiv | 17 | 4,9% | |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
Død, tidl. medlem | 1 | 0,3% | |
I alt | 348 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 270 | 77,6% | |
k | 78 | 22,4% | |
I alt | 348 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.832 | 611 |
Aktiv | 326 | 70.133 | 215 |
Passiv | 17 | 2.548 | 150 |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
Død, tidl. medlem | 1 | 420 | 420 |
I alt | 348 | 75.090 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 270 | 58.691 | 217 |
k | 78 | 16.399 | 210 |
I alt | 348 | 75.090 | 216 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 208 | 59,8% | |
200-299 | 64 | 18,4% | |
300-399 | 40 | 11,5% | |
400-499 | 10 | 2,9% | |
500-599 | 14 | 4,0% | |
600-699 | 6 | 1,7% | |
700-799 | 2 | 0,6% | |
800-899 | 3 | 0,9% | |
1000-1099 | 1 | 0,3% | |
I alt | 348 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 76,0 | ||
Aktiv | 53,0 | ||
Passiv | 56,0 | ||
I alt | 53,3 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 54,4 | 268 | |
k | 49,4 | 78 | |
I alt | 53,3 | 346 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
20-29 | 3 | 0,9% | 3 |
30-39 | 16 | 4,7% | 16 |
40-49 | 94 | 27,4% | 94 |
50-59 | 156 | 45,5% | 156 |
60-69 | 60 | 17,5% | 60 |
70-79 | 13 | 3,8% | 13 |
80-89 | 1 | 0,3% | 1 |
I alt | 343 | 100,0% | 343 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 03.27.11 | ||
Passiv | 03.34.42 | ||
I alt | 03.27.32 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 03.46.43 | ||
m | 03.22.07 | ||
I alt | 03.27.32 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:30-2:45 | 2 | 0,6% | |
2:45-3:00 | 37 | 10,9% | |
3:00-3:15 | 73 | 21,4% | |
3:15-3:30 | 92 | 27,0% | |
3:30-3:45 | 53 | 15,5% | |
3:45-4:00 | 59 | 17,3% | |
4:00-4:15 | 15 | 4,4% | |
4:15-4:30 | 7 | 2,1% | |
4:30-4:45 | 3 | 0,9% | |
I alt | 341 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 42,6 | ||
Passiv | 28,4 | ||
I alt | 42,0 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 47,0 | ||
m | 40,5 | ||
I alt | 42,0 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 75 | 22,0% | |
25-49 | 165 | 48,4% | |
50-74 | 71 | 20,8% | |
75-99 | 16 | 4,7% | |
100-124 | 11 | 3,2% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 341 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.832 | 77.301 | 1,9 |
Aktiv | 70.133 | 2.959.262 | 73,8 |
Passiv | 2.548 | 107.513 | 2,7 |
Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
Død, tidl. medlem | 420 | 17.722 | 0,4 |
I alt | 75.090 | 3.168.423 | 79,1 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 16.399 | 691.956 | 17,3 |
m | 58.691 | 2.476.467 | 61,8 |
I alt | 75.090 | 3.168.423 | 79,1 |
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 28 | 9 | 64 |
m | 129 | 11 | 112 |
I alt | 157 | 11 | 112 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 5 | 29% | |
m | 12 | 71% | |
I alt | 17 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 426 | 85 | |
m | 1.078 | 90 | |
I alt | 1.504 | 88 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 9 | 53% | |
Passiv | 8 | 47% | |
I alt | 17 | 100% |
Note: Ikke alle totaler er ens, hvilket skyldes, at en række medlemmer ikke har indberettet alle oplysninger.
Opdateret den 30. juni 2022.
Se også medlemsudvikling her.