Rang Navn Maratonløb Ultraløb Årstal for marathonløb #100
1 Ulrik Pihl 1160 4 2013
2 Pia Hansson 721 2 2014
3 Mindaugas Garmus 651 26 2013
4 Toni Emanuel Kjaer 368 30  
5 Peter Precht Pedersen 333   2016
6 Morten Walter 302    
7 Peter Simonsen 300 1  
8 Line Folsted Kallehauge 280 8 2015
9 Ulrik Bruun 225   2012
10 Mirco Fischer 215 4 2014
11 Johnny Wøldike 214    
12 Michael Nielsen 214 43  
13 Claus Batiste 206 2 2015
14 Dorrit Thomhav Hørlyck 206 8 2010
15 Kaj Thomsen 197 10  
16 Rikke Skram-Skuldbøl 192 2 2015
17 John Rue Andersen 186    
18 Jan Tagesen 180 23  
19 Jesper Elfving 179 56  
20 Michael Strøh 177 2 2015
21 Ejgil Eriksen 169 12 2018
22 Henrik Espersen 168 7 2011
23 Jacob Brobæk Kiær 155 3 2020
24 Henrik Ilsøe 154 1  
25 Britta Houmann Sørensen 152 3 2004
26 Lene Bruun 150 1 2013
27 Morten Skram-Skuldbøl 150    
28 Torben Moisgaard 144    
29 Katja Walther Bjerre 139 4 2019
30 Peter Sonne 139    
31 Tage Festersen 139 3  
32 Henrik Schou Poulsen 138 1  
33 Mikkel Birch Gormsen 138 26  
34 Bent Baisgaard 134    
35 Allan Witt 130   2016
36 Lasse Taagaard Jensen 130    
37 Leif Praastrup 128 1  
38 Tommy Krabbe 127 14 2014
39 Palle Mandrup 126   2015
40 Morten Christian Petersen 123 7 2015
41 Erling Hansen 122 7  
42 Peter Fredberg 122 2  
43 Søren Kruse Lilleøre 121 12 2013
44 Heidi Egeberg Johansen 120 6 2016
45 André Kramme 119 1 2018
46 Sille Ehlert Mogensen 119 16 2019
47 Jørgen Ole Thomassen 118    
48 Erik Vagn Jensen 117 3  
49 Finn Aagaard 114 1  
50 Tonni Bager 114 21 2013
51 Vibeke Reimers 113 3 2019
52 Kenneth Munch 112   2019
53 Jørgen Nicolaisen 111 1 2020
54 Peder Gram 109    
55 John Jensen 108   2018
56 Hans Meulengracht 107   2019
57 Hanne Schioldan Kristoffersen 107    
58 Lars Palmø 107 1 2016
59 Malene Ravn 107 1 2013
60 Maria Houmann 107   2019
61 Anders Pedersen 105 7 2013
62 Brian Greve-Rasmussen 105   2013
63 Steen Bille Knudsen 105 1  
64 Bjarne Møller Sørensen 104 3  
65 Carsten Møller-Christensen 103   2016
66 Sonny Gajhede 103 8  
67 Rune Thieme 103    
68 Finn Andersen 102 6 2014
69 Christina Lagersted 102   2019
70 Mette Pilgaard 102 40  
71 Anne Leditzig 101 3 2022
72 Carsten Christensen 101 16 2017
73 Louise Pernille Christensen 101 4 2021
74 Michele Brandt 101 3  
75 Tommy Juel Kristensen 101 3 2017
76 Jørgen Bøjgaard 100 2  
77 Svend John Johannes Christensen Brohus 100 1 2021
78 Stefan Larsen 100 11 2020
79 Hans Jørgensen 100    
80 Ian Ortved 100 6  
81 Jan Hansen 100   2022
82 Karsten Risvig 100 19  
83 Kenneth Wegner 100 1  
84 Kim Lindmann Christensen 100    
85 Kim Sørensen 100   2016
86 Kenneth Vedel 100 1 2019
87 Lue Tornbo Baastrup 100    
88 Ole Mortensen 100   2018
89 Per Snedker 100 1 2021
90 Poul Erik Kristensen 100   2017
91 Sabrina Lock 100   2020
92 Susanne Schleppegrell 100    
93 Simon Krug 100 2 2020
94 Allan Overby 100    
95 Thorkild Korsgaard 100 8 2020
96 Tanja Sørensen 100