Medlemsstruktur | |||
Status | Medlemmer | Fordeling | |
Æresmedlem | 3 | 0,8% | |
Aktiv | 360 | 95,7% | |
Passiv | 11 | 2,9% | |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 0,3% | |
Død, tidl. medlem | 1 | 0,3% | |
I alt | 376 | 100,0% | |
Køn | Medlemmer | Fordeling | |
m | 283 | 75,3% | |
k | 93 | 24,7% | |
I alt | 376 | 100,0% | |
Antal maratonløb | |||
Status | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
Æresmedlem | 3 | 1.970 | 657 |
Aktiv | 360 | 84.563 | 235 |
Passiv | 11 | 1.581 | 144 |
Død, tidl. æresmedlem | 1 | 157 | 157 |
Død, tidl. medlem | 1 | 420 | 420 |
I alt | 376 | 88.691 | |
Køn | Medlemmer | Maratonløb | Gns løb |
m | 283 | 67.013 | 237 |
k | 93 | 21.678 | 233 |
I alt | 376 | 88.691 | 236 |
Centil | Medlemmer | Fordeling | |
100-199 | 207 | 55,1% | |
200-299 | 74 | 19,7% | |
300-399 | 42 | 11,2% | |
400-499 | 20 | 5,3% | |
500-599 | 16 | 4,3% | |
600-699 | 6 | 1,6% | |
700-799 | 5 | 1,3% | |
800-899 | 3 | 0,8% | |
900-999 | 1 | 0,3% | |
1000-1099 | 2 | 0,5% | |
I alt | 376 | 100,0% | |
Alder | |||
Status | Gns | ||
Æresmedlem | 78,0 | ||
Aktiv | 54,5 | ||
Passiv | 54,5 | ||
I alt | 54,7 | ||
Køn | Gns | Antal af Navn | |
m | 55,9 | 281 | |
k | 51,2 | 93 | |
I alt | 54,7 | 374 | |
Alder | Medlemmer | Fordeling | Antal |
20-29 | 2 | 0,5% | 2 |
30-39 | 15 | 4,1% | 15 |
40-49 | 78 | 21,1% | 78 |
50-59 | 175 | 47,3% | 175 |
60-69 | 78 | 21,1% | 78 |
70-79 | 20 | 5,4% | 20 |
80-89 | 2 | 0,5% | 2 |
I alt | 370 | 100,0% | 370 |
PR | |||
Status | Gns PR | ||
Aktiv | 21.50.13 | ||
Passiv | 12.22.46 | ||
I alt | 17.26.20 | ||
Køn | Gns PR | ||
k | 21.42.47 | ||
m | 07.12.04 | ||
I alt | 17.26.20 | ||
Tid | Medlemmer | Fordeling | |
2:30-2:45 | 5 | 1,4% | |
2:45-3:00 | 34 | 9,4% | |
3:00-3:15 | 71 | 19,7% | |
3:15-3:30 | 93 | 25,8% | |
3:30-3:45 | 60 | 16,6% | |
3:45-4:00 | 67 | 18,6% | |
4:00-4:15 | 18 | 5,0% | |
4:15-4:30 | 9 | 2,5% | |
4:30-4:45 | 4 | 1,1% | |
I alt | 361 | 100,0% | |
Max antal maratonløb på et år | |||
Status | Gennemsnit | ||
Æresmedlem | 45,7 | ||
Aktiv | 43,8 | ||
Passiv | 30,5 | ||
I alt | 43,4 | ||
Køn | Gennemsnit | ||
k | 48,4 | ||
m | 41,9 | ||
I alt | 43,4 | ||
Antal | Medlemmer | Fordeling | |
1-24 | 70 | 19,7% | |
25-49 | 176 | 49,6% | |
50-74 | 77 | 21,7% | |
75-99 | 17 | 4,8% | |
100-124 | 12 | 3,4% | |
150-174 | 2 | 0,6% | |
200-224 | 1 | 0,3% | |
I alt | 355 | 100,0% | |
Antal tilbagelagte kilometre i maratonløb | |||
Status | Maratonløb | Km | Om ækvator |
Æresmedlem | 1.970 | 83.124 | 2,1 |
Aktiv | 84.563 | 3.568.136 | 89,0 |
Passiv | 1.581 | 66.710 | 1,7 |
Død, tidl. æresmedlem | 157 | 6.625 | 0,2 |
Død, tidl. medlem | 420 | 17.722 | 0,4 |
I alt | 88.691 | 3.742.317 | 93,4 |
Køn | Maratonløb | Km | Om ækvator |
k | 21.678 | 914.703 | 22,8 |
m | 67.013 | 2.827.614 | 70,6 |
I alt | 88.691 | 3.742.317 | 93,4 |
Antal lande, hvor medlemmer har løbet | |||
Køn | Antal løbere | Lande-gns | Lande-max |
k | 41 | 10 | 81 |
m | 152 | 11 | 135 |
I alt | 193 | 11 | 135 |
Boblere | |||
Køn | Boblere | Fordeling | |
k | 5 | 36% | |
m | 9 | 64% | |
I alt | 14 | 100% | |
Køn | Maratonløb | Gns løb | |
k | 463 | 93 | |
m | 726 | 81 | |
I alt | 1.189 | 85 | |
Status | Boblere | Fordeling | |
Aktiv | 10 | 71% | |
Passiv | 4 | 29% | |
I alt | 14 | 100% |
Se også medlemsudvikling her.