Rang | Navn | Fødselsår | Status | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karen Gad | 1973 | Aktiv | 99 | 1 | 03:51:13 | 20 | Hent | |
2 | Durrin Hynes | 1969 | Aktiv | 97 | 6 | 03:35:19 | 14 | 2019 | Hent |
3 | Klaus Thingholm | 1972 | Aktiv | 95 | 2 | 03:20:10 | 44 | 2024 | Hent |
4 | Charlotte Langer | 1967 | Aktiv | 93 | 03:42:10 | Hent | |||
5 | Ane Marie Veggerskilde | 1977 | Aktiv | 89 | 3:33:00 | Hent | |||
6 | Charlotte Vibe Rahbek Rasmussen | 1967 | Aktiv | 89 | 3.49.36 | Hent | |||
7 | Henrik Larsen | Passiv | 88 | Hent | |||||
8 | Kenneth Grønkjær | 1965 | Aktiv | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
9 | Rikke Thestrup | Passiv | 88 | Hent | |||||
10 | Arne Oliver Hansen | Passiv | 87 | Hent | |||||
11 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | Passiv | 87 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
12 | Poul Bachmann Madsen | 1939 | Passiv | 87 | 4 | 03:46:51 | 7 | 2012 | |
13 | Paw Pedersen | Passiv | 86 | 99:59:59 | Hent | ||||
14 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | Passiv | 82 | 3 | 3:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
15 | Miriam Bierbaum | 1971 | Aktiv | 82 | 99:59:59 | ||||
16 | Steen Dahl | Aktiv | 82 | 99:59:59 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.