| Rang | Navn | Fødselsår | Maratonløb | Ultraløb | Personlig rekord for marathon | Antal marathonløb på et kalenderår | Årstal for marathonløb på et kalenderår | Upload løbs-CV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carsten Brix Høglund | 1966 | 99 | 03:46:35 | Hent | |||
| 2 | Frank Sievers | 1971 | 99 | 8 | 03:53:11 | 51 | 2025 | Hent |
| 3 | Helle Aatofte Rasmussen | 1973 | 99 | 04:23:32 | 44 | 2025 | Hent | |
| 4 | Janni Larsen | 1980 | 99 | 04:21:48 | 20 | 2023 | Hent | |
| 5 | Jørgen Mollerup-Madsen | 1970 | 99 | 3 | 03:24:29 | 16 | 2023 | Hent |
| 6 | Lotte Høj Thomsen | 99 | Hent | |||||
| 7 | Jesper Thomsen | 1972 | 95 | 1 | 03:06:03 | Hent | ||
| 8 | Maia Skytte | 95 | 6 | Hent | ||||
| 9 | Thomas Sørensen | 95 | Hent | |||||
| 10 | Lonnie Hartvig Kjærgaard | 1962 | 93 | 3 | 03:21:01 | 13 | 2025 | Hent |
| 11 | Henrik Lundgren Brandt | 1959 | 91 | 3 | 03:52:00 | 9 | 2003 | Hent |
| 12 | Hakan Demirkan | 89 | 31 | 2025 | Hent | |||
| 13 | Kenneth Grønkjær | 1965 | 88 | 3 | 03:41:26 | 27 | 2019 | Hent |
| 14 | Claes Fogh | 1967 | 87 | 04:19:45 | 18 | 2025 | Hent | |
| 15 | Michael Orup Petersen | 1974 | 87 | 2 | 03:16:47 | 19 | 2024 | Hent |
| 16 | Birthe Irene Grooss | 83 | Hent | |||||
| 17 | Henrik Jervelund | 1965 | 82 | Hent | ||||
| 18 | Jesper Lund | 1972 | 82 | 19 | 03:29:04 | 31 | 2025 | Hent |
Inspiration til et maraton-CV kan downloades her.