Dato | Løb nummer | Navn | Status | Navn på løb | Maratonløb |
---|---|---|---|---|---|
2024/10/12 | 100 | Pia Vinne Lau | Aktiv | PE Marathon | 95 |
2024/10/12 | 300 | Jon Holm Hansen | Aktiv | 46. Harz-Gebirglauf - Brocken Marathon | 297 |
2024/10/13 | 200 | Kirsten Bonde | Aktiv | Kvick Run | 197 |
2024/10/19 | 400 | Michael Nilsson | Aktiv | Palma Marathon Mallorca | 398 |
2024/10/26 | 1100 | Aneste Fredskov | Aktiv | PE Marathon | 1095 |
2024/10/27 | 100 | Karen Gad | Aktiv | Karens nr 100 marathon | 97 |
2024/10/27 | 300 | Maja Florens Scheel | Aktiv | Run4700happiness | 296 |
2024/11/02 | 200 | Jesper Klysner Sørensen | Aktiv | Jesper klysner’s marathon nr. 200 | 198 |
2024/11/03 | 300 | Lisbeth Billeskov Hansen | Aktiv | Bøjden cannoball, Lisbeth nr 300 | 291 |
2025/02/22 | 500 | Jens Mogensen | Aktiv | Veflinge | 461 |
2027/06/12 | 500 | Per Jakobsen | Aktiv | 431 |
- Løb nummer100
- NavnPia Vinne Lau
- StatusAktiv
- Dato2024/10/12
- Navn på løbPE Marathon
- Løb nummer300
- NavnJon Holm Hansen
- StatusAktiv
- Dato2024/10/12
- Navn på løb46. Harz-Gebirglauf - Brocken Marathon
- Løb nummer200
- NavnKirsten Bonde
- StatusAktiv
- Dato2024/10/13
- Navn på løbKvick Run
- Løb nummer400
- NavnMichael Nilsson
- StatusAktiv
- Dato2024/10/19
- Navn på løbPalma Marathon Mallorca
- Løb nummer1100
- NavnAneste Fredskov
- StatusAktiv
- Dato2024/10/26
- Navn på løbPE Marathon
- Løb nummer100
- NavnKaren Gad
- StatusAktiv
- Dato2024/10/27
- Navn på løbKarens nr 100 marathon
- Løb nummer300
- NavnMaja Florens Scheel
- StatusAktiv
- Dato2024/10/27
- Navn på løbRun4700happiness
- Løb nummer200
- NavnJesper Klysner Sørensen
- StatusAktiv
- Dato2024/11/02
- Navn på løbJesper klysner’s marathon nr. 200
- Løb nummer300
- NavnLisbeth Billeskov Hansen
- StatusAktiv
- Dato2024/11/03
- Navn på løbBøjden cannoball, Lisbeth nr 300