Dato | Løb nummer | Navn | Status | Navn på løb | Maratonløb |
---|---|---|---|---|---|
2025/02/16 | 300 | Flemming Schack Schmidt | Aktiv | BrickRun Maraton Kolding | 299 |
2025/02/22 | 500 | Jens Mogensen | Aktiv | Veflinge | 488 |
2025/02/22 | 200 | Lars Forum | Aktiv | PE Marathon | 194 |
2025/03/01 | 300 | Nicky Krogsøe | Aktiv | Nickys nr 300 | 292 |
2025/03/16 | 400 | Jakob Diget | Aktiv | Barcelona Marathon | 396 |
2025/03/23 | 100 | Steen Dahl | Aktiv | Roskilde Marathon | 96 |
2025/03/29 | 100 | Henrik Larsen | Aktiv | ushe #100 | 91 |
2025/04/12 | 400 | Karin Eriksen | Aktiv | Karin Eriksens marathon nr. 400 | 395 |
2025/04/27 | 200 | Johan Holst Nielsen | Aktiv | Hamburg Marathon | 193 |
2025/05/10 | 200 | Peter Harritsø | Aktiv | Peter Harritsø's 200 maraton | 176 |
2025/06/07 | 300 | Preben Damsgaard | Aktiv | Sørby on tour.Slagelse | 292 |
2025/10/11 | 300 | Peter Regius Møller | Aktiv | Ølløb på Ærø | 276 |
2027/06/12 | 500 | Per Jakobsen | Aktiv | 445 | |
2028/05/20 | 100 | Henrik Lundgren Brandt | Aktiv | The Great Wall Marathon | 84 |
- Løb nummer300
- NavnFlemming Schack Schmidt
- StatusAktiv
- Dato2025/02/16
- Navn på løbBrickRun Maraton Kolding
- Løb nummer500
- NavnJens Mogensen
- StatusAktiv
- Dato2025/02/22
- Navn på løbVeflinge
- Løb nummer200
- NavnLars Forum
- StatusAktiv
- Dato2025/02/22
- Navn på løbPE Marathon
- Løb nummer300
- NavnNicky Krogsøe
- StatusAktiv
- Dato2025/03/01
- Navn på løbNickys nr 300
- Løb nummer400
- NavnJakob Diget
- StatusAktiv
- Dato2025/03/16
- Navn på løbBarcelona Marathon
- Løb nummer100
- NavnSteen Dahl
- StatusAktiv
- Dato2025/03/23
- Navn på løbRoskilde Marathon
- Løb nummer100
- NavnHenrik Larsen
- StatusAktiv
- Dato2025/03/29
- Navn på løbushe #100
- Løb nummer400
- NavnKarin Eriksen
- StatusAktiv
- Dato2025/04/12
- Navn på løbKarin Eriksens marathon nr. 400
- Løb nummer200
- NavnJohan Holst Nielsen
- StatusAktiv
- Dato2025/04/27
- Navn på løbHamburg Marathon