2024/2025:
| Rolle | Navn | Særlige opgaver | Klub 100 email |
|---|---|---|---|
| Formand | Jens Mogensen | Generalforsamling, Nyhedsbreve | jm@klub100marathon.dk |
| Næstformand | Bjarne Jensen | Generalforsamling, Løbe-CV | bj@klub100marathon.dk |
| Kasserer | Kirsten Bonde | Regnskab, budget, økonomi | kb@klub100marathon.dk |
| Sekretær | Christian Syversen | Bestyrelsesmøder, generalforsamling | cs@klub100marathon.dk |
| Bestyrelsesmedlem | Torben Sørensen | Løbe-CV | ts@klub100marathon.dk |
| Bestyrelsesmedlem | Søren Nielsen | Sociale medier, Løbe-CV | sn@klub100marathon.dk |
| Bestyrelsesmedlem | Søren Vester | Hjemmeside, medlemsadministration | sv@klub100marathon.dk |
| 1. Suppleant | Kim Høxbro | Jubilæer | |
| 2. Suppleant | Jesper Steen Olsen | Jubilæer | |
| Revisor | Betina Birkedal |
| Hovedopgave | Delopgave | JM | BJ | KB | CS | SV | SN | TS | KH | JO | PH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestyrelse | Mødeindkaldelser | X | X | ||||||||
| Referater | X | ||||||||||
| Forretningsorden | X | X | |||||||||
| Opgavefordeling | X | X | |||||||||
| Vedtægter | X | X | |||||||||
| Løbskriterier | X | X | |||||||||
| Nyhedsbrev | X | ||||||||||
| Finanser | Danske Bank | X | |||||||||
| Mobilepay | X | ||||||||||
| Kontingent | X | ||||||||||
| Forsikring | X | ||||||||||
| Fakturaer | X | ||||||||||
| Regnskab | X | ||||||||||
| Budget | X | ||||||||||
| Kvartals status | X | ||||||||||
| Elektroniske Medier | Hjemmeside | X | |||||||||
| Data | X | ||||||||||
| X | |||||||||||
| X | |||||||||||
| Dropbox | X | ||||||||||
| Medlemmer | Løbe- CV Godkendelser | X | X | X | |||||||
| Jubilæum/diplom/foto | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Tjek af info mail | X | ||||||||||
| Verdensranglisten | X | ||||||||||
| Statistik | X | ||||||||||
| Distributionsliste | X | ||||||||||
| Klub 100 event | Generalforsamling | X | X | X | |||||||
| CPH Marathon | |||||||||||
| HCA Marathon | X | ||||||||||
| Landsdelsmarathon | X | ||||||||||
| Ad hoc | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Medlemsfordele | Løberen | X | |||||||||
| Snow Fun | X | ||||||||||
| Optima Sport APS | X | ||||||||||
| VitaPlus | X | ||||||||||
| Aalborg Marathon | X | ||||||||||
| Flensborg Marathon | X | ||||||||||
| Berlin Marathon | X | ||||||||||
| Strandby Sommerløb | X | ||||||||||
| Helsingborg Marathon | X | ||||||||||
| Læsø Ultra | X | ||||||||||
| Skagen Marathon | X | ||||||||||
| Randdal Cannonball | X | ||||||||||
| Lübeck Marathon | X | ||||||||||
| Andet | Varemærkebeskyttelse | X | |||||||||
| Løbsberetninger | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Opdateret december 2024.