Klub 100 Marathon Danmarks bestyrelse | ||||||||
Per Hviid | Formand | PH | ||||||
David Slotsgaard Bredo | Næstformand | DSB | ||||||
Mirco Fischer | Kasserer | MF | ||||||
Morten Harboe-Jensen | Sekretær | MHJ | ||||||
Michael Steen Jensen | Medlem | MSJ | ||||||
Lone Friis | Medlem | LF | ||||||
Pia Angelbo Mortensen | Medlem | PAM | ||||||
Hovedkategori | Underkategori | PH | DSB | MF | MHJ | MSJ | LF | PAM |
Sum |
| 18 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 |
Elektroniske medier | Hjemmeside | x | ||||||
Togi DATA | x | |||||||
x | ||||||||
| Dropbox | x | ||||||
Finanser | Danske Bank | x | ||||||
| MobilePay | x | ||||||
| Kontingent | x | ||||||
| Fakturaer | x | ||||||
| Regnskab og budget | x | ||||||
| Kvartalvis status | x | ||||||
Klub 100 events | GF | x | x | |||||
| Copenhagen Marathon | x | ||||||
| HCA Marathon | x | ||||||
| Ad hoc | x | ||||||
Bestyrelse | Mødeindkaldelser | x | ||||||
| Referater | x | ||||||
| Forretningsorden | x | x | |||||
| Opgavefordeling | x | ||||||
| Vedtægter | x | x | |||||
| Løbskriterier | x | x | |||||
Medlemsadministration | Bobler- og medlemsgodkendelse | x | ||||||
| Løbe-CV godkendelse | x | ||||||
| Jubilæum inkl. diplom | x | ||||||
| Overrækkelse af diplom (koordinering) | x | ||||||
| Billede ifm jubilæum (hjemmeside + facebook) | x | ||||||
| x | x | x | |||||
| DAF | x | ||||||
| Verdensranglisten | x | ||||||
| Statistik | x | ||||||
| Distributionslister (email) | x | ||||||
Medlemsfordele | Løbsarrangører | x | ||||||
| Løberen | x | ||||||
| RunnersChoice | x | ||||||
| Sportigan Erhverv | x | ||||||
| Fysioterapi | x | ||||||
Andet | Varemærkebeskyttelse | x | ||||||
| Løbsberetninger | x | ||||||
| Løbskalender | x | ||||||
Nyhedsbreve | x | |||||||
Opdateret den 1. januar 2020
|
Bestyrelsens opgaverPer Hviid (admin)2020-04-07T10:21:48+02:00