Rang Navn Maratonløb Ultraløb Årstal for marathonløb #100
1 Ulrik Pihl 1160 4 2013
2 Pia Hansson 721 2 2014
3 Mindaugas Garmus 651 26 2013
4 Toni Emanuel Kjaer 368 30  
5 Peter Precht Pedersen 333   2016
6 Jesper Ølsgaard 325 29 2013
7 Morten Walter 302    
8 Peter Simonsen 300 1  
9 Line Folsted Kallehauge 280 8 2015
10 Karl Kristian Andersen 261 36 2014
11 Ulrik Bruun 225   2012
12 Mirco Fischer 217 4 2014
13 Johnny Wøldike 214    
14 Michael Nielsen 214 43  
15 Claus Batiste 206 2 2015
16 Dorrit Thomhav Hørlyck 206 8 2010
17 Connie Lundegaard Sørensen 204 15 2018
18 Kaj Thomsen 197 10  
19 Rikke Skram-Skuldbøl 192 2 2015
20 John Rue Andersen 186    
21 Jan Tagesen 180 23  
22 Jesper Elfving 179 56  
23 Michael Strøh 177 2 2015
24 Ejgil Eriksen 169 12 2018
25 Henrik Espersen 168 7 2011
26 Jacob Brobæk Kiær 155 3 2020
27 Henrik Ilsøe 154 1  
28 Britta Houmann Sørensen 152 3 2004
29 Lene Bruun 150 1 2013
30 Morten Skram-Skuldbøl 150    
31 Torben Moisgaard 144    
32 Mette Brinck 142 12 2016
33 Søren Chr. Sørensen 142    
34 Katja Walther Bjerre 139 4 2019
35 Peter Sonne 139    
36 Tage Festersen 139 3  
37 Henrik Schou Poulsen 138 1  
38 Mikkel Birch Gormsen 138 26  
39 Bent Baisgaard 134    
40 Allan Witt 130   2016
41 Lasse Taagaard Jensen 130    
42 Leif Praastrup 128 1  
43 Tommy Krabbe 127 14 2014
44 Palle Mandrup 126   2015
45 Morten Christian Petersen 123 7 2015
46 Erling Hansen 122 7  
47 Peter Fredberg 122 2  
48 Søren Kruse Lilleøre 121 12 2013
49 Heidi Egeberg Johansen 120 6 2016
50 André Kramme 119 1 2018
51 Sille Ehlert Mogensen 119 16 2019
52 Jørgen Ole Thomassen 118    
53 Erik Vagn Jensen 117 3  
54 Finn Aagaard 114 1  
55 Tonni Bager 114 21 2013
56 Vibeke Reimers 113 3 2019
57 Kenneth Munch 112   2019
58 Jørgen Nicolaisen 111 1 2020
59 Peder Gram 109    
60 John Jensen 108   2018
61 Hans Meulengracht 107   2019
62 Hanne Schioldan Kristoffersen 107    
63 Kenni Barkoz 107 10  
64 Lars Palmø 107 1 2016
65 Malene Ravn 107 1 2013
66 Maria Houmann 107   2019
67 Anders Pedersen 105 7 2013
68 Brian Greve-Rasmussen 105   2013
69 Steen Bille Knudsen 105 1  
70 Bjarne Møller Sørensen 104 3  
71 Rico Eiersted 104 10 2022
72 Carsten Møller-Christensen 103   2016
73 Sonny Gajhede 103 8  
74 Rune Thieme 103    
75 Finn Andersen 102 6 2014
76 Christina Lagersted 102   2019
77 Mette Pilgaard 102 40  
78 Anne Leditzig 101 3 2022
79 Carsten Christensen 101 16 2017
80 Louise Pernille Christensen 101 4 2021
81 Michele Brandt 101 3  
82 Mogens Hinrichsen 101    
83 Tommy Juel Kristensen 101 3 2017
84 Jørgen Bøjgaard 100 2  
85 Svend John Johannes Christensen Brohus 100 1 2021
86 Stefan Larsen 100 11 2020
87 Hans Jørgensen 100    
88 Ian Ortved 100 6  
89 Jan Hansen 100   2022
90 Karsten Risvig 100 19  
91 Kenneth Wegner 100 1  
92 Kim Lindmann Christensen 100    
93 Kim Sørensen 100   2016
94 Kenneth Vedel 100 1 2019
95 Lars Pedersen 100 1 2019
96 Lue Tornbo Baastrup 100    
97 Ole Mortensen 100   2018
98 Per Snedker 100 1 2021
99 Poul Erik Kristensen 100   2017
100 Sabrina Lock 100   2020
101 Susanne Schleppegrell 100    
102 Simon Krug 100 2 2020
103 Allan Overby 100    
104 Thorkild Korsgaard 100 8 2020
105 Tanja Sørensen 100